弓(依階級)
部位顏色:每個階級最高的品質。
各品質的屬性
| 品質 | 主要屬性 | 固定屬性 | 插槽 | 出售價格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1030901 | 基礎攻擊力 +767 | — | — | 1,380 | 不可交易 |
精良 1030902 | 基礎攻擊力 +881 | 傷害 +9.7% | — | 1,730 | 不可交易 |
稀有 1030903 | 基礎攻擊力 +1014 | 傷害 +11.2% | 裝飾 × 1 | 2,490 | 不可交易 |
特殊 1030904 | 基礎攻擊力 +1166 | 傷害 +13% 暴擊傷害 +19.4% | 裝飾 × 2 | 3,890 | 不可交易 |
史詩 1030905 | 基礎攻擊力 +1340 | 傷害 +14.8% 暴擊率係數 +14.7% | 裝飾 × 2寶石 × 1 | 6,220 | 不可交易 |
傳說 1030906 | 基礎攻擊力 +1541 | 傷害 +17.1% 暴擊傷害 +25.7% 基礎攻擊力 +17% | 裝飾 × 2寶石 × 1紋章 × 1 | 9,980 | 可交易 Steam 定義 103091 |
不朽 1030907 | 基礎攻擊力 +1773 | 傷害 +19.7% 暴擊率係數 +19.7% 基礎攻擊力 +19.6% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 1 | 16,300 | 可交易 Steam 定義 103092 |
超越 1030908 | 基礎攻擊力 +2039 | 傷害 +22.7% 暴擊率係數 +22.6% 基礎攻擊力 +22.7% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 25,700 | 可交易 Steam 定義 103093 |
太初 1030909 | 基礎攻擊力 +2344 | 傷害 +26% 暴擊率係數 +26% 基礎攻擊力 +26% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 41,200 | 可交易 Steam 定義 103094 |
神話 1030910 | 基礎攻擊力 +2696 | 傷害 +30% 暴擊率係數 +44.8% 基礎攻擊力 +30% 精英和首領傷害 +19.3% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 64,600 | 可交易 Steam 定義 103095 |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
出現在哪些寶箱
比例是寶箱權重的比例,不是確認過的掉落機率。
| 寶箱 | 其中的品質 | 比例 |
|---|---|---|
| 普通寶箱(階級 9):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 45.5% |
| 普通寶箱(階級 9):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 65% |
| 普通寶箱(階級 10):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 37.9% |
| 首領寶箱(階級 9):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 45.5% |
| 首領寶箱(階級 9):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 65% |
| 首領寶箱(階級 10):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 38.3% |
| 精英寶箱(階級 9):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 45.5% |
| 精英寶箱(階級 9):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 65% |
| 精英寶箱(階級 10):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 19.5% |
屬性為每種品質的基礎數值。
