箭矢(依階級)
部位顏色:每個階級最高的品質。
各品質的屬性
| 品質 | 主要屬性 | 固定屬性 | 插槽 | 出售價格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1040901 | 基礎攻擊力 +383 | — | — | 1,180 | 不可交易 |
精良 1040902 | 基礎攻擊力 +441 | 暴擊率 +1.2% | — | 1,330 | 不可交易 |
稀有 1040903 | 基礎攻擊力 +507 | 暴擊傷害 +16.9% | 裝飾 × 1 | 1,590 | 不可交易 |
特殊 1040904 | 基礎攻擊力 +583 | 暴擊傷害 +19.5% 基礎攻擊力 +12.9% | 裝飾 × 2 | 2,190 | 不可交易 |
史詩 1040905 | 基礎攻擊力 +670 | 暴擊傷害 +22% 基礎攻擊力 +14.8% | 裝飾 × 2寶石 × 1 | 3,350 | 不可交易 |
傳說 1040906 | 基礎攻擊力 +771 | 暴擊傷害 +25.8% 基礎攻擊力 +17% 暴擊率 +2.4% | 裝飾 × 2寶石 × 1紋章 × 1 | 5,270 | 可交易 Steam 定義 104091 |
不朽 1040907 | 基礎攻擊力 +886 | 暴擊傷害 +29.5% 基礎攻擊力 +19.7% 暴擊率 +2.4% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 1 | 8,530 | 可交易 Steam 定義 104092 |
超越 1040908 | 基礎攻擊力 +1019 | 暴擊傷害 +33.9% 基礎攻擊力 +22.7% 攻速 +14.6% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 13,900 | 可交易 Steam 定義 104093 |
太初 1040909 | 基礎攻擊力 +1172 | 暴擊傷害 +39% 基礎攻擊力 +26% 攻速 +16.8% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 22,400 | 可交易 Steam 定義 104094 |
神話 1040910 | 基礎攻擊力 +1348 | 暴擊傷害 +67.3% 基礎攻擊力 +30% 攻速 +19.3% 普通攻擊傷害 +19.3% | 裝飾 × 2寶石 × 2紋章 × 2 | 35,100 | 可交易 Steam 定義 104095 |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
出現在哪些寶箱
比例是寶箱權重的比例,不是確認過的掉落機率。
| 寶箱 | 其中的品質 | 比例 |
|---|---|---|
| 普通寶箱(階級 9):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 24.5% |
| 普通寶箱(階級 9):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 35% |
| 普通寶箱(階級 10):弓、箭矢 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說、不朽 | 20.4% |
| 首領寶箱(階級 9):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 24.5% |
| 首領寶箱(階級 9):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 35% |
| 首領寶箱(階級 10):弓、箭矢 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說、不朽 | 20.6% |
| 精英寶箱(階級 9):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 24.5% |
| 精英寶箱(階級 9):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 35% |
| 精英寶箱(階級 10):弓、箭矢 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說、不朽、超越、太初 | 10.5% |
屬性為每種品質的基礎數值。
