獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 |
|---|---|---|---|---|---|
破舊上刃 上刃 · 階級 1 | 1.2% | 6% | 17% | 5.9% | 2.4% |
褪色上刃 上刃 · 階級 2 | 1.2% | 6% | 17% | 5.9% | 2.4% |
破舊下刃 下刃 · 階級 1 | 0.66% | 3.2% | 9.2% | 3.1% | 1.3% |
褪色下刃 下刃 · 階級 2 | 0.66% | 3.2% | 9.2% | 3.1% | 1.3% |
| 該品質的任意獎勵 | 3.8% | 18.5% | 52.4% | 18% | 7.3% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 930204。
掉落地點
這個版本中沒有關卡掉落它。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。




