頭盔(依階級)
部位顏色:每個階級最高的品質。
各品質的屬性
| 品質 | 主要屬性 | 固定屬性 | 插槽 | 出售價格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 2010401 | 防禦力 +82 | — | — | 239 | 不可交易 |
精良 2010402 | 防禦力 +94 | 防禦力 +8% | — | 340 | 不可交易 |
稀有 2010403 | 防禦力 +108 | 防禦力 +9.2% | 裝飾 × 1 | 459 | 不可交易 |
特殊 2010404 | 防禦力 +125 | 防禦力 +10.7% 魔法防禦 +10.6% | 裝飾 × 2 | 595 | 不可交易 |
史詩 2010405 | 防禦力 +143 | 防禦力 +12.2% 暴擊抗性 +2.5% | 裝飾 × 2寶石 × 1 | 783 | 不可交易 |
傳說 2010406 | 防禦力 +165 | 防禦力 +14% 魔法防禦 +14% 最大生命值 +9.1% | 裝飾 × 2寶石 × 1紋章 × 1 | 1,020 | 可交易 Steam 定義 201041 |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
出現在哪些寶箱
比例是寶箱權重的比例,不是確認過的掉落機率。
| 寶箱 | 其中的品質 | 比例 |
|---|---|---|
| 普通寶箱(階級 4):頭盔、鎧甲、手套、鞋子 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說 | 12.8% |
| 普通寶箱(階級 4):頭盔、鎧甲、手套、鞋子 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說 | 17.9% |
| 普通寶箱(階級 5):頭盔、鎧甲、手套、鞋子 | 普通、精良、稀有、特殊、史詩、傳說 | 5.4% |
| 首領寶箱(階級 4):頭盔、鎧甲、手套、鞋子 | 精良、普通、稀有、特殊、史詩、傳說 | 10.2% |
| 首領寶箱(階級 4):頭盔、鎧甲、手套、鞋子 | 精良、普通、稀有、特殊、史詩、傳說 | 14.4% |
| 首領寶箱(階級 5):頭盔、鎧甲、手套、鞋子 | 精良、稀有、普通、特殊、史詩、傳說 | 4% |
| 精英寶箱(階級 4):頭盔、鎧甲、手套、鞋子、項鍊、耳環、戒指、手鍊 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說 | 3.8% |
| 精英寶箱(階級 4):頭盔、鎧甲、手套、鞋子、項鍊、耳環、戒指、手鍊 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說 | 5.5% |
| 精英寶箱(階級 5):頭盔、鎧甲、手套、鞋子、項鍊、耳環、戒指、手鍊 | 稀有、精良、特殊、史詩、普通、傳說 | 1.6% |
屬性為每種品質的基礎數值。
