跳到正文

小队

刻印

节点消耗灵魂;51 个特殊节点消耗灵魂石,每个关卡只在首次通关时给一次。

刻印

70%
编队位置· Lv. 1

拖动来移动;用按钮、双指或双击缩放。选中刻印时也可以用方向键、+ − 和 0。 载入你的存档即可在这里看到你自己的刻印。

编队位置

刻印 100000 · 起点 · 特殊栏位

Lv. 1 / 1

编队位置 +1

该等级的消耗
免费
所有等级
免费
从起点
—
前置
—
显示时机
从起点
刻印、数值、消耗、图标、栏位框和刻印树的方向:游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日)。刻印树按游戏代码的方式布局(每个刻印距其前置刻印一步)。前置刻印达到 1 级后游戏才允许学习一个刻印,使它显示的刻印达到 1 级后才显示它(从代码中读出);「从起点」把路径上每个刻印的第 1 级加总。效果中以所选等级的储存数值代替 {0}。

分支

分支刻印等级所有等级的消耗
起点110 灵魂
便利13734618,807,664 灵魂, 89 灵魂石
仓库14435560,935,544 灵魂, 222 灵魂石
战斗23912,134,352 灵魂, 4 灵魂石
攻击72300741,392,200 灵魂, 175 灵魂石
防御70216330,382,600 灵魂, 150 灵魂石

来源:游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日)

所有刻印

效果中的 {0} 代表该等级的数值。

显示全部 447 个刻印

起点

刻印效果每级数值每级消耗前置
100000 特殊栏位编队位置 +{0}10 灵魂—

便利

刻印效果每级数值每级消耗前置
110101 普通宝箱存放上限 +{0}1 / 2 / 3868 / 878 / 890 灵魂100000
110102 普通宝箱存放上限 +{0}1 / 2 / 3868 / 878 / 890 灵魂110101
110103 [队伍] 移动速度 +{0}%4.44 / 8.89868 / 878 灵魂110102
110104 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.28868 / 878 灵魂110103
110150 特殊栏位编队位置 +{0}11 灵魂石110102
110201 普通宝箱存放上限 +{0}1 / 2 / 31730 / 2020 / 2290 灵魂110150
110202 首领宝箱存放上限 +{0}1 / 2 / 31730 / 2020 / 2290 灵魂110201
110203 [队伍] 复活加速 +{0}5.56 / 11.11 / 16.671730 / 2020 / 2290 灵魂110202
110204 [队伍] 复活加速 +{0}5.56 / 11.11 / 16.671730 / 2020 / 2290 灵魂110203
110205 [队伍] 移动速度 +{0}%4.44 / 8.89 / 13.331730 / 2020 / 2290 灵魂110204
110206 [队伍] 移动速度 +{0}%4.44 / 8.89 / 13.331730 / 2020 / 2290 灵魂110204
110250 特殊栏位解锁右键一键开启宝箱11 灵魂石110205
110301 首领宝箱存放上限 +{0}1 / 2 / 36570 / 7390 / 8260 灵魂110250
110302 普通宝箱存放上限 +{0}2 / 46570 / 7390 灵魂110301
110303 首领宝箱存放上限 +{0}1 / 26570 / 7390 灵魂110301
110304 精英宝箱存放上限 +{0}1 / 26570 / 7390 灵魂110302
110305 精英宝箱存放上限 +{0}1 / 26570 / 7390 灵魂110303
110306 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.926570 / 7390 / 8260 灵魂110304
110307 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.926570 / 7390 / 8260 灵魂110305
110308 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.926570 / 7390 / 8260 灵魂110306
110309 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.926570 / 7390 / 8260 灵魂110306
110310 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.926570 / 7390 / 8260 灵魂110307
110311 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.566570 / 7390 / 8260 灵魂110308
110312 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.926570 / 7390 / 8260 灵魂110310
110313 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.566570 / 7390 / 8260 灵魂110311
110314 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.566570 / 7390 / 8260 灵魂110312
110315 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.286570 / 7390 灵魂110313
110316 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.286570 / 7390 灵魂110315
110350 特殊栏位解锁普通宝箱自动开启13 灵魂石110308
110351 特殊栏位解锁首领宝箱自动开启13 灵魂石110310
110401 首领宝箱存放上限 +{0}1 / 2 / 318800 / 20500 / 22000 灵魂110350
110402 精英宝箱存放上限 +{0}1 / 2 / 318800 / 20500 / 22000 灵魂110401
110403 普通宝箱存放上限 +{0}3 / 618800 / 20500 灵魂110401
110404 普通宝箱存放上限 +{0}3 / 618800 / 20500 灵魂110402
110405 首领宝箱存放上限 +{0}1 / 218800 / 20500 灵魂110403
110406 [队伍] 移动速度 +{0}%4.44 / 8.8918800 / 20500 灵魂110404
110407 [队伍] 移动速度 +{0}%4.44 / 8.8918800 / 20500 灵魂110405
110408 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 灵魂110406
110409 [队伍] 复活加速 +{0}5.56 / 11.1118800 / 20500 灵魂110407
110410 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 灵魂110408
110411 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 灵魂110410
110412 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 灵魂110411
110413 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 灵魂110412
110414 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 灵魂110413
110415 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 灵魂110414
110416 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 灵魂110415
110417 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 灵魂110416
110418 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 灵魂110417
110419 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 灵魂110418
110420 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 灵魂110419
110421 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 灵魂110420
110422 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 灵魂110421
110423 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 灵魂110422
110424 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 灵魂110423
110425 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 灵魂110423
110426 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 灵魂110424
110427 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 灵魂110425
110428 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 灵魂110426
110429 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 灵魂110427
110430 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.718800 / 20500 灵魂110428
110431 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.2818800 / 20500 灵魂110429
110432 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.2818800 / 20500 灵魂110431
110433 普通宝箱自动开启时间 -{0}秒3 / 618800 / 20500 灵魂110432
110434 普通宝箱自动开启时间 -{0}秒3 / 618800 / 20500 灵魂110433
110450 特殊栏位跳过波次 +{0}18 灵魂石110402
110501 [队伍] 移动速度 +{0}%4.44 / 8.8918800 / 20500 灵魂110351
110502 [队伍] 复活加速 +{0}5.56 / 11.1118800 / 20500 灵魂110501
110503 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 灵魂110501
110504 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 灵魂110502
110505 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 灵魂110503
110506 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 灵魂110504
110507 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 灵魂110505
110508 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 灵魂110505
110509 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.2818800 / 20500 灵魂110507
110510 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 灵魂110508
110511 离线经验 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3318800 / 20500 / 22000 灵魂110509
110512 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.2818800 / 20500 灵魂110509
110513 离线灵魂 +{0}%1.26 / 2.5118800 / 20500 灵魂110512
110550 特殊栏位离线奖励 +{0}%208 灵魂石110502
110601 [队伍] 复活加速 +{0}5.56 / 11.1147100 / 52000 灵魂110450
110602 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5647100 / 52000 / 56900 灵魂110601
110603 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5647100 / 52000 / 56900 灵魂110602
110604 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5647100 / 52000 / 56900 灵魂110602
110605 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.2847100 / 52000 灵魂110603
110606 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9247100 / 52000 / 56900 灵魂110603
110607 普通宝箱自动开启时间 -{0}秒3 / 647100 / 52000 灵魂110604
110608 离线经验 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 灵魂110606
110609 离线经验 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 灵魂110607
110610 离线经验 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 灵魂110608
110611 离线经验 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 灵魂110609
110612 离线经验 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 灵魂110610
110613 离线灵魂 +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 灵魂110611
110614 离线灵魂 +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 灵魂110612
110615 离线灵魂 +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 灵魂110613
110616 离线灵魂 +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 灵魂110614
110617 离线灵魂 +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 灵魂110616
110650 特殊栏位离线灵魂 +{0}%4.768 灵魂石110608
110701 [队伍] 移动速度 +{0}%4.44 / 8.8947100 / 52000 灵魂110550
110702 [队伍] 移动速度 +{0}%4.44 / 8.8947100 / 52000 灵魂110701
110703 击杀灵魂 +{0}%2.64 / 5.2847100 / 52000 灵魂110702
110704 离线灵魂 +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 灵魂110703
110705 离线灵魂 +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 灵魂110704
110706 离线灵魂 +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 灵魂110705
110707 离线经验 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 灵魂110706
110708 离线经验 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 灵魂110707
110709 离线经验 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 灵魂110708
110710 离线经验 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 灵魂110709
110750 特殊栏位跳过波次 +{0}18 灵魂石110708
110801 [队伍] 复活加速 +{0}5.56 / 11.11118000 / 128000 灵魂110650
110802 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.56118000 / 128000 / 141000 灵魂110801
110803 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7 / 5.56118000 / 128000 / 141000 灵魂110802
110804 首领宝箱自动开启时间 -{0}秒7.5 / 15118000 / 128000 灵魂110803
110805 离线经验 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.33118000 / 128000 / 141000 灵魂110803
110806 离线经验 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.33118000 / 128000 / 141000 灵魂110804
110807 离线灵魂 +{0}%1.26 / 2.51 / 3.77118000 / 128000 / 141000 灵魂110805
110808 离线经验 +{0}%1.11 / 2.22118000 / 128000 灵魂110806
110809 离线灵魂 +{0}%1.26 / 2.51118000 / 128000 灵魂110808
110850 特殊栏位跳过波次 +{0}116 灵魂石110808
110901 [队伍] 复活加速 +{0}5.56 / 11.11118000 / 128000 灵魂110750
110902 [队伍] 复活加速 +{0}5.56 / 11.11118000 / 128000 灵魂110901
110903 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7118000 / 128000 灵魂110902
110904 首领宝箱自动开启时间 -{0}秒7.5 / 15 / 22.5118000 / 128000 / 141000 灵魂110903
110905 首领宝箱自动开启时间 -{0}秒7.5 / 15 / 22.5118000 / 128000 / 141000 灵魂110904
110906 普通宝箱自动开启时间 -{0}秒3 / 6118000 / 128000 灵魂110905
110907 首领宝箱自动开启时间 -{0}秒7.5 / 15118000 / 128000 灵魂110905
110908 离线经验 +{0}%1.11 / 2.22 / 3.33118000 / 128000 / 141000 灵魂110907
110909 离线灵魂 +{0}%1.26 / 2.51 / 3.77118000 / 128000 / 141000 灵魂110907
110910 离线经验 +{0}%1.11 / 2.22118000 / 128000 灵魂110909
110911 离线经验 +{0}%1.11 / 2.22118000 / 128000 灵魂110910
110912 离线灵魂 +{0}%1.26 / 2.51118000 / 128000 灵魂110911
111001 精英宝箱存放上限 +{0}1 / 2 / 3246000 / 260000 / 272000 灵魂110850
111002 击杀经验 +{0}%1.85 / 3.7246000 / 260000 灵魂111001
111050 特殊栏位解锁精英宝箱自动开启133 灵魂石111002
111101 精英宝箱自动开启时间 -{0}秒0.6 / 1.2 / 1.8424000 / 438000 / 445000 灵魂111050
111102 精英宝箱自动开启时间 -{0}秒0.6 / 1.2 / 1.8424000 / 438000 / 445000 灵魂111101
111103 精英宝箱自动开启时间 -{0}秒0.6 / 1.2424000 / 438000 灵魂111101
111104 精英宝箱自动开启时间 -{0}秒0.6 / 1.2424000 / 438000 灵魂111102

仓库

刻印效果每级数值每级消耗前置
120101 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6910 / 943 灵魂100000
120102 背包格子 +{0}1 / 2 / 3910 / 943 / 991 灵魂120101
120103 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6910 / 943 灵魂120102
120104 背包格子 +{0}1 / 2 / 3910 / 943 / 991 灵魂120103
120150 特殊栏位背包格子 +{0}21 灵魂石120103
120201 背包格子 +{0}1 / 2 / 32190 / 2500 / 2830 灵魂120150
120202 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 62190 / 2500 灵魂120201
120203 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 62190 / 2500 灵魂120202
120204 背包格子 +{0}1 / 2 / 32190 / 2500 / 2830 灵魂120203
120205 背包格子 +{0}1 / 2 / 32190 / 2500 / 2830 灵魂120203
120206 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 62190 / 2500 灵魂120204
120207 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 22190 / 2500 灵魂120205
120208 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6 / 92190 / 2500 / 2830 灵魂120206
120209 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 32190 / 2500 / 2830 灵魂120207
120210 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6 / 92190 / 2500 / 2830 灵魂120209
120211 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6 / 92190 / 2500 / 2830 灵魂120207
120250 特殊栏位首领和精英宝箱掉落率 +{0}%201 灵魂石120204
120301 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6 / 96940 / 7800 / 8550 灵魂120250
120302 背包格子 +{0}1 / 2 / 36940 / 7800 / 8550 灵魂120301
120303 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6 / 96940 / 7800 / 8550 灵魂120301
120304 背包格子 +{0}1 / 2 / 36940 / 7800 / 8550 灵魂120302
120305 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6 / 96940 / 7800 / 8550 灵魂120303
120306 背包格子 +{0}1 / 2 / 36940 / 7800 / 8550 灵魂120304
120307 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 26940 / 7800 灵魂120305
120308 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 66940 / 7800 灵魂120306
120309 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 26940 / 7800 灵魂120307
120310 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6 / 96940 / 7800 / 8550 灵魂120307
120350 特殊栏位仓库标签页 +{0}18 灵魂石120304
120401 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 617600 / 19200 灵魂120402
120402 背包格子 +{0}1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 灵魂120350
120403 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 617600 / 19200 灵魂120405
120404 背包格子 +{0}1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 灵魂120401
120405 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 617600 / 19200 灵魂120402
120406 背包格子 +{0}1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 灵魂120401
120407 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 217600 / 19200 灵魂120406
120408 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6 / 917600 / 19200 / 20500 灵魂120403
120409 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 617600 / 19200 灵魂120408
120410 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 灵魂120404
120411 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 灵魂120410
120412 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6 / 917600 / 19200 / 20500 灵魂120411
120413 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 灵魂120412
120414 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 灵魂120413
120450 特殊栏位仓库标签页 +{0}18 灵魂石120407
120451 特殊栏位普通宝箱掉落率 +{0}%208 灵魂石120409
120501 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 639000 / 42700 灵魂120450
120502 背包格子 +{0}1 / 2 / 339000 / 42700 / 46400 灵魂120501
120503 背包格子 +{0}1 / 2 / 339000 / 42700 / 46400 灵魂120502
120504 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 639000 / 42700 灵魂120503
120505 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6 / 939000 / 42700 / 46400 灵魂120506
120506 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 239000 / 42700 灵魂120504
120507 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 339000 / 42700 / 46400 灵魂120505
120508 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 339000 / 42700 / 46400 灵魂120507
120550 特殊栏位首领和精英宝箱掉落率 +{0}%2016 灵魂石120502
120601 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6 / 939000 / 42700 / 46400 灵魂120451
120602 背包格子 +{0}1 / 2 / 339000 / 42700 / 46400 灵魂120601
120603 背包格子 +{0}1 / 2 / 339000 / 42700 / 46400 灵魂120602
120604 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 639000 / 42700 灵魂120603
120605 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 239000 / 42700 灵魂120604
120606 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 639000 / 42700 灵魂120605
120650 特殊栏位背包格子 +{0}216 灵魂石120604
120701 背包格子 +{0}1 / 2 / 389100 / 96200 / 104000 灵魂120550
120702 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 689100 / 96200 灵魂120701
120703 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 289100 / 96200 灵魂120701
120704 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 689100 / 96200 灵魂120702
120705 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 389100 / 96200 / 104000 灵魂120704
120706 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6 / 989100 / 96200 / 104000 灵魂120705
120750 特殊栏位普通宝箱掉落率 +{0}%2016 灵魂石120705
120801 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6 / 989100 / 96200 / 104000 灵魂120650
120802 背包格子 +{0}1 / 2 / 389100 / 96200 / 104000 灵魂120801
120803 背包格子 +{0}1 / 2 / 389100 / 96200 / 104000 灵魂120802
120804 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 689100 / 96200 灵魂120803
120805 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 389100 / 96200 / 104000 灵魂120804
120806 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 289100 / 96200 灵魂120805
120807 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6 / 989100 / 96200 / 104000 灵魂120804
120808 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6 / 989100 / 96200 / 104000 灵魂120806
120809 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 289100 / 96200 灵魂120808
120810 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 389100 / 96200 / 104000 灵魂120809
120850 特殊栏位背包格子 +{0}216 灵魂石120805
120901 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6197000 / 208000 灵魂120750
120902 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2197000 / 208000 灵魂120901
120903 背包格子 +{0}1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 灵魂120902
120904 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6197000 / 208000 灵魂120903
120905 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 灵魂120904
120906 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6 / 9197000 / 208000 / 219000 灵魂120905
120907 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 灵魂120906
120908 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 灵魂120907
120950 特殊栏位首领和精英宝箱掉落率 +{0}%2033 灵魂石120904
121001 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6197000 / 208000 灵魂120850
121002 背包格子 +{0}1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 灵魂121001
121003 背包格子 +{0}1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 灵魂121002
121004 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2197000 / 208000 灵魂121005
121005 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6197000 / 208000 灵魂121003
121006 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 灵魂121007
121007 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6 / 9197000 / 208000 / 219000 灵魂121004
121008 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 灵魂121006
121050 特殊栏位普通宝箱掉落率 +{0}%2033 灵魂石121003
121101 背包格子 +{0}1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 灵魂121102
121102 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6 / 9329000 / 349000 / 366000 灵魂120950
121103 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6329000 / 349000 灵魂121102
121104 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6329000 / 349000 灵魂121105
121105 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2329000 / 349000 灵魂121101
121106 背包格子 +{0}1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 灵魂121103
121107 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2329000 / 349000 灵魂121109
121108 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2329000 / 349000 灵魂121104
121109 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6 / 9329000 / 349000 / 366000 灵魂121104
121110 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6329000 / 349000 灵魂121108
121111 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 灵魂121110
121112 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 灵魂121113
121113 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 灵魂121111
121150 特殊栏位首领和精英宝箱掉落率 +{0}%2033 灵魂石121109
121201 背包格子 +{0}1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 灵魂121202
121202 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6 / 9329000 / 349000 / 366000 灵魂121050
121203 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6 / 9329000 / 349000 / 366000 灵魂121202
121204 背包格子 +{0}1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 灵魂121201
121205 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6329000 / 349000 灵魂121204
121206 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2329000 / 349000 灵魂121201
121207 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 灵魂121205
121208 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2329000 / 349000 灵魂121209
121209 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6 / 9329000 / 349000 / 366000 灵魂121207
121210 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6 / 9329000 / 349000 / 366000 灵魂121208
121211 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6 / 9329000 / 349000 / 366000 灵魂121212
121212 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 灵魂121208
121213 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 灵魂121214
121214 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2329000 / 349000 灵魂121211
121215 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2329000 / 349000 灵魂121211
121216 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 灵魂121213
121217 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2329000 / 349000 灵魂121215
121218 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 灵魂121216
121301 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6457000 / 469000 灵魂121303
121302 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 3457000 / 469000 / 487000 灵魂121303
121303 背包格子 +{0}1 / 2 / 3457000 / 469000 / 487000 灵魂121150
121304 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6457000 / 469000 灵魂121301
121305 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 3457000 / 469000 / 487000 灵魂121307
121306 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2457000 / 469000 灵魂121302
121307 普通宝箱掉落率 +{0}%3 / 6 / 9457000 / 469000 / 487000 灵魂121304
121308 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 3457000 / 469000 / 487000 灵魂121306
121309 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 3457000 / 469000 / 487000 灵魂121304
121310 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2457000 / 469000 灵魂121309
121311 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2457000 / 469000 灵魂121309
121312 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2457000 / 469000 灵魂121310
121313 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2457000 / 469000 灵魂121305
121314 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 3457000 / 469000 / 487000 灵魂121311
121315 首领和精英宝箱掉落率 +{0}%1 / 2 / 3457000 / 469000 / 487000 灵魂121312
121350 特殊栏位首领和精英宝箱掉落率 +{0}%2033 灵魂石121308

战斗

刻印效果每级数值每级消耗前置
130101 [队伍] 基础攻击力 +{0}1 / 2 / 3 / 4 / 5868 / 903 / 996 / 1110 / 1300 灵魂100000
130102 [队伍] 基础攻击力 +{0}1 / 2 / 3 / 4 / 5868 / 903 / 996 / 1110 / 1300 灵魂130101
130103 [队伍] 基础攻击力 +{0}1 / 2 / 3 / 4 / 5868 / 903 / 996 / 1110 / 1300 灵魂130102
130104 [队伍] 基础攻击力 +{0}1 / 2 / 3 / 4 / 5868 / 903 / 996 / 1110 / 1300 灵魂130103
130105 [队伍] 基础攻击力 +{0}1 / 2 / 3 / 4 / 5868 / 903 / 996 / 1110 / 1300 灵魂130104
130106 [队伍] 基础攻击力 +{0}%1.03 / 2.07 / 3.1 / 4.13 / 5.16868 / 903 / 996 / 1110 / 1300 灵魂130105
130150 特殊栏位[队伍] 基础攻击力 +{0}31 灵魂石130104
130151 特殊栏位[队伍] 普通攻击伤害 +{0}%31 灵魂石130105
130201 [队伍] 普通攻击伤害 +{0}%1.5 / 3 / 4.5 / 6 / 7.59590 / 13000 / 16000 / 18800 / 21400 灵魂130150
130202 [队伍] 最大生命值 +{0}%0.82 / 1.64 / 2.479590 / 13000 / 16000 灵魂130201
130203 [队伍] 普通攻击伤害 +{0}%1.5 / 3 / 4.5 / 6 / 7.59590 / 13000 / 16000 / 18800 / 21400 灵魂130202
