跳到正文

战利品

装备

每个部位有 10 个阶级。阶级越高,所需等级越高,品质也越多:Lv.15和Lv.20的装备最高到传说,不朽从 Lv.30 开始。

按部位和阶级

按部位和阶级排列的装备
T1 Lv.1T2 Lv.5T3 Lv.10T4 Lv.15T5 Lv.20T6 Lv.30T7 Lv.40T8 Lv.50T9 Lv.65T10 Lv.80
最高史诗史诗史诗传说传说不朽超越太初神话神话
武器
斧头 米诺斯
臂铠 米诺斯
弓 黛安娜
箭矢 黛安娜
法杖 莫里与古拉
法球 莫里与古拉
上刃 乔珀
下刃 乔珀
巫铃 晦月
香炉 晦月
防具
头盔
铠甲
手套
鞋子
饰品
项链
耳环
戒指
手镯

格子的颜色是该阶级的最高品质(游戏中该品质的物品格子)。 武器、防具和饰品是游戏自己的分组。 来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日).

所有阶级

显示全部 180 个阶级
阶级名称所需等级品质可交易
主武器:斧头 · 米诺斯
1 破旧石斧15: 普通– 史诗—
2 褪色战斧55: 普通– 史诗—
3 佣兵之斧105: 普通– 史诗—
4 猎人之斧156: 普通– 传说6 种中的 1 种
5 钢铁战斧206: 普通– 传说6 种中的 1 种
6 嗜血战斧307: 普通– 不朽7 种中的 2 种
7 远古黄金战斧408: 普通– 超越8 种中的 3 种
8 无名之王之斧509: 普通– 太初9 种中的 4 种
9 战争领主之斧6510: 普通– 神话10 种中的 5 种
10 噬火者8010: 普通– 神话10 种中的 5 种
副武器:臂铠 · 米诺斯
1 破旧铁臂铠15: 普通– 史诗—
2 褪色臂铠55: 普通– 史诗—
3 佣兵之臂铠105: 普通– 史诗—
4 猎人之臂铠156: 普通– 传说6 种中的 1 种
5 钢铁战臂铠206: 普通– 传说6 种中的 1 种
6 嗜血臂铠307: 普通– 不朽7 种中的 2 种
7 远古黄金臂铠408: 普通– 超越8 种中的 3 种
8 无名之王之臂铠509: 普通– 太初9 种中的 4 种
9 战争领主之臂铠6510: 普通– 神话10 种中的 5 种
10 掌火者8010: 普通– 神话10 种中的 5 种
主武器:弓 · 黛安娜
1 破旧木弓15: 普通– 史诗—
2 褪色弓55: 普通– 史诗—
3 佣兵之弓105: 普通– 史诗—
4 追击者之弓156: 普通– 传说6 种中的 1 种
5 钢铁战弓206: 普通– 传说6 种中的 1 种
6 刀锋领主之弓307: 普通– 不朽7 种中的 2 种
7 远古黄金弓408: 普通– 超越8 种中的 3 种
8 暗影碎片之弓509: 普通– 太初9 种中的 4 种
9 唤落雷之弓6510: 普通– 神话10 种中的 5 种
10 世界树之心8010: 普通– 神话10 种中的 5 种
副武器:箭矢 · 黛安娜
1 破旧木箭15: 普通– 史诗—
2 褪色箭55: 普通– 史诗—
3 佣兵之箭105: 普通– 史诗—
4 追击者之箭156: 普通– 传说6 种中的 1 种
5 钢铁战箭206: 普通– 传说6 种中的 1 种
6 刀锋领主之箭307: 普通– 不朽7 种中的 2 种
7 远古黄金箭408: 普通– 超越8 种中的 3 种
8 暗影碎片之箭509: 普通– 太初9 种中的 4 种
9 唤落雷之箭6510: 普通– 神话10 种中的 5 种
10 世界树之根8010: 普通– 神话10 种中的 5 种
主武器:法杖 · 莫里与古拉
1 破旧法杖15: 普通– 史诗—
2 褪色法杖55: 普通– 史诗—
3 水晶法杖105: 普通– 史诗—
4 黑曜石法杖156: 普通– 传说6 种中的 1 种
5 饮血法杖206: 普通– 传说6 种中的 1 种
6 混沌法杖307: 普通– 不朽7 种中的 2 种
7 远古恶魔法杖408: 普通– 超越8 种中的 3 种
8 虚空碎片法杖509: 普通– 太初9 种中的 4 种
9 飞龙法杖6510: 普通– 神话10 种中的 5 种
10 终末之环8010: 普通– 神话10 种中的 5 种
副武器:法球 · 莫里与古拉
1 破旧宝珠15: 普通– 史诗—
2 褪色宝珠55: 普通– 史诗—
3 水晶宝珠105: 普通– 史诗—
4 黑曜石宝珠156: 普通– 传说6 种中的 1 种
5 饮血宝珠206: 普通– 传说6 种中的 1 种
6 混沌宝珠307: 普通– 不朽7 种中的 2 种
7 远古恶魔宝珠408: 普通– 超越8 种中的 3 种
8 虚空碎片宝珠509: 普通– 太初9 种中的 4 种
9 飞龙宝珠6510: 普通– 神话10 种中的 5 种
10 终末之冠8010: 普通– 神话10 种中的 5 种
主武器:上刃 · 乔珀
1 破旧上刃15: 普通– 史诗—
2 褪色上刃55: 普通– 史诗—
3 钢铁上刃105: 普通– 史诗—
4 宫廷理发师的上刃156: 普通– 传说6 种中的 1 种
5 战斗剪刀上刃206: 普通– 传说6 种中的 1 种
6 风暴碎片上刃307: 普通– 不朽7 种中的 2 种
7 远古黄金上刃408: 普通– 超越8 种中的 3 种
8 火龙上刃509: 普通– 太初9 种中的 4 种
9 虚空裂隙上刃6510: 普通– 神话10 种中的 5 种
10 吞噬上颚8010: 普通– 神话10 种中的 5 种
副武器:下刃 · 乔珀
1 破旧下刃15: 普通– 史诗—
2 褪色下刃55: 普通– 史诗—
3 钢铁下刃105: 普通– 史诗—
4 宫廷理发师的下刃156: 普通– 传说6 种中的 1 种
5 战斗剪刀下刃206: 普通– 传说6 种中的 1 种
6 风暴碎片下刃307: 普通– 不朽7 种中的 2 种
7 远古黄金下刃408: 普通– 超越8 种中的 3 种
8 火龙下刃509: 普通– 太初9 种中的 4 种
9 虚空裂隙下刃6510: 普通– 神话10 种中的 5 种
10 噬咬下颚8010: 普通– 神话10 种中的 5 种
主武器:巫铃 · 晦月
1 破旧巫铃15: 普通– 史诗—
2 褪色巫铃55: 普通– 史诗—
3 青铜巫铃105: 普通– 史诗—
4 祭司巫铃156: 普通– 传说6 种中的 1 种
5 引路人巫铃206: 普通– 传说6 种中的 1 种
6 鬼火巫铃307: 普通– 不朽7 种中的 2 种
7 远古黄金巫铃408: 普通– 超越8 种中的 3 种
8 踏行黄泉之巫铃509: 普通– 太初9 种中的 4 种
9 统御万鬼之巫铃6510: 普通– 神话10 种中的 5 种
10 金刚铃8010: 普通– 神话10 种中的 5 种
副武器:香炉 · 晦月
1 破旧香炉15: 普通– 史诗—
2 褪色香炉55: 普通– 史诗—
3 青铜香炉105: 普通– 史诗—
4 祭司香炉156: 普通– 传说6 种中的 1 种
5 引路人香炉206: 普通– 传说6 种中的 1 种
6 鬼火香炉307: 普通– 不朽7 种中的 2 种
7 远古黄金香炉408: 普通– 超越8 种中的 3 种
8 踏行黄泉之香炉509: 普通– 太初9 种中的 4 种
9 统御万鬼之香炉6510: 普通– 神话10 种中的 5 种
10 大香炉8010: 普通– 神话10 种中的 5 种
头盔
1 破旧皮头盔15: 普通– 史诗—
2 褪色头盔55: 普通– 史诗—
3 坚固头盔105: 普通– 史诗—
4 钢铁头盔156: 普通– 传说6 种中的 1 种
5 板甲头盔206: 普通– 传说6 种中的 1 种
6 黑铁头盔307: 普通– 不朽7 种中的 2 种
7 守护者头盔408: 普通– 超越8 种中的 3 种
8 神圣头盔509: 普通– 太初9 种中的 4 种
9 天界头盔6510: 普通– 神话10 种中的 5 种
10 暴龙头盔8010: 普通– 神话10 种中的 5 种
铠甲
1 破旧皮甲15: 普通– 史诗—
2 褪色铠甲55: 普通– 史诗—
3 坚固铠甲105: 普通– 史诗—
4 钢铁铠甲156: 普通– 传说6 种中的 1 种
5 板甲铠甲206: 普通– 传说6 种中的 1 种
6 黑铁铠甲307: 普通– 不朽7 种中的 2 种
7 守护者铠甲408: 普通– 超越8 种中的 3 种
8 神圣铠甲509: 普通– 太初9 种中的 4 种
9 天界铠甲6510: 普通– 神话10 种中的 5 种
10 暴龙铠甲8010: 普通– 神话10 种中的 5 种
手套
1 破旧皮手套15: 普通– 史诗—
2 褪色手套55: 普通– 史诗—
3 坚固手套105: 普通– 史诗—
4 钢铁手套156: 普通– 传说6 种中的 1 种
5 板甲手套206: 普通– 传说6 种中的 1 种
6 黑铁手套307: 普通– 不朽7 种中的 2 种
7 守护者手套408: 普通– 超越8 种中的 3 种
8 神圣手套509: 普通– 太初9 种中的 4 种
9 天界手套6510: 普通– 神话10 种中的 5 种
10 暴龙手套8010: 普通– 神话10 种中的 5 种
鞋子
1 破旧皮战靴15: 普通– 史诗—
2 褪色战靴55: 普通– 史诗—
3 坚固战靴105: 普通– 史诗—
4 钢铁战靴156: 普通– 传说6 种中的 1 种
5 板甲战靴206: 普通– 传说6 种中的 1 种
6 黑铁战靴307: 普通– 不朽7 种中的 2 种
7 守护者战靴408: 普通– 超越8 种中的 3 种
8 神圣战靴509: 普通– 太初9 种中的 4 种
9 天界战靴6510: 普通– 神话10 种中的 5 种
10 暴龙战靴8010: 普通– 神话10 种中的 5 种
项链
1 野性利齿项链15: 普通– 史诗—
2 碧蓝水滴项链55: 普通– 史诗—
3 符文石项链105: 普通– 史诗—
4 天空之眼项链156: 普通– 传说6 种中的 1 种
5 守护结界项链206: 普通– 传说6 种中的 1 种
6 刀锋领主项链307: 普通– 不朽7 种中的 2 种
7 鲜血誓约项链408: 普通– 超越8 种中的 3 种
8 深渊沉寂项链509: 普通– 太初9 种中的 4 种
9 女神祈祷项链6510: 普通– 神话10 种中的 5 种
10 暴龙咆哮项链8010: 普通– 神话10 种中的 5 种
耳环
1 野性利齿耳环15: 普通– 史诗—
2 碧蓝水滴耳环55: 普通– 史诗—
3 符文石耳环105: 普通– 史诗—
4 天空之眼耳环156: 普通– 传说6 种中的 1 种
5 守护之誓耳环206: 普通– 传说6 种中的 1 种
6 刀锋领主耳环307: 普通– 不朽7 种中的 2 种
7 鲜血规约耳环408: 普通– 超越8 种中的 3 种
8 深渊低语耳环509: 普通– 太初9 种中的 4 种
9 女神庇佑耳环6510: 普通– 神话10 种中的 5 种
10 暴龙之怒耳环8010: 普通– 神话10 种中的 5 种
戒指
1 野性脊椎戒指15: 普通– 史诗—
2 碧蓝水滴戒指55: 普通– 史诗—
3 符文石戒指105: 普通– 史诗—
4 天空之眼戒指156: 普通– 传说6 种中的 1 种
5 守护铁甲戒指206: 普通– 传说6 种中的 1 种
6 刀锋领主戒指307: 普通– 不朽7 种中的 2 种
7 鲜血条约戒指408: 普通– 超越8 种中的 3 种
8 深渊吞噬戒指509: 普通– 太初9 种中的 4 种
9 女神祝福戒指6510: 普通– 神话10 种中的 5 种
10 暴龙劫火戒指8010: 普通– 神话10 种中的 5 种
手镯
1 野性脊椎手镯15: 普通– 史诗—
2 碧蓝水滴手镯55: 普通– 史诗—
3 符文石手镯105: 普通– 史诗—
4 天空之眼手镯156: 普通– 传说6 种中的 1 种
5 守护之盾手镯206: 普通– 传说6 种中的 1 种
6 刀锋领主手镯307: 普通– 不朽7 种中的 2 种
7 鲜血契约手镯408: 普通– 超越8 种中的 3 种
8 深渊回响手镯509: 普通– 太初9 种中的 4 种
9 女神抚触手镯6510: 普通– 神话10 种中的 5 种
10 暴龙支配手镯8010: 普通– 神话10 种中的 5 种

来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 可交易:该阶级有几种品质标记为可交易。

DPSquad Wiki 是非官方的粉丝网站,与 detailgames 和 storytaco 没有关联,也未获得其认可。

游戏名称、美术、图片和数据归其各自所有者所有。

常见问题 DLC 关于 隐私