按部位和阶级
| T1 Lv.1 | T2 Lv.5 | T3 Lv.10 | T4 Lv.15 | T5 Lv.20 | T6 Lv.30 | T7 Lv.40 | T8 Lv.50 | T9 Lv.65 | T10 Lv.80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 史诗 | 史诗 | 史诗 | 传说 | 传说 | 不朽 | 超越 | 太初 | 神话 | 神话 |
| 武器 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 防具 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 饰品 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
格子的颜色是该阶级的最高品质(游戏中该品质的物品格子)。 武器、防具和饰品是游戏自己的分组。 来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日).
所有阶级
显示全部 180 个阶级
| 阶级 | 名称 | 所需等级 | 品质 | 可交易 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 破旧石斧 | 1 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 2 | 褪色战斧 | 5 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 3 | 佣兵之斧 | 10 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 4 | 猎人之斧 | 15 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 5 | 钢铁战斧 | 20 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 6 | 嗜血战斧 | 30 | 7: 普通– 不朽 | 7 种中的 2 种 |
| 7 | 远古黄金战斧 | 40 | 8: 普通– 超越 | 8 种中的 3 种 |
| 8 | 无名之王之斧 | 50 | 9: 普通– 太初 | 9 种中的 4 种 |
| 9 | 战争领主之斧 | 65 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 10 | 噬火者 | 80 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 1 | 破旧铁臂铠 | 1 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 2 | 褪色臂铠 | 5 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 3 | 佣兵之臂铠 | 10 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 4 | 猎人之臂铠 | 15 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 5 | 钢铁战臂铠 | 20 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 6 | 嗜血臂铠 | 30 | 7: 普通– 不朽 | 7 种中的 2 种 |
| 7 | 远古黄金臂铠 | 40 | 8: 普通– 超越 | 8 种中的 3 种 |
| 8 | 无名之王之臂铠 | 50 | 9: 普通– 太初 | 9 种中的 4 种 |
| 9 | 战争领主之臂铠 | 65 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 10 | 掌火者 | 80 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 1 | 破旧木弓 | 1 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 2 | 褪色弓 | 5 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 3 | 佣兵之弓 | 10 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 4 | 追击者之弓 | 15 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 5 | 钢铁战弓 | 20 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 6 | 刀锋领主之弓 | 30 | 7: 普通– 不朽 | 7 种中的 2 种 |
| 7 | 远古黄金弓 | 40 | 8: 普通– 超越 | 8 种中的 3 种 |
| 8 | 暗影碎片之弓 | 50 | 9: 普通– 太初 | 9 种中的 4 种 |
| 9 | 唤落雷之弓 | 65 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 10 | 世界树之心 | 80 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 1 | 破旧木箭 | 1 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 2 | 褪色箭 | 5 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 3 | 佣兵之箭 | 10 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 4 | 追击者之箭 | 15 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 5 | 钢铁战箭 | 20 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 6 | 刀锋领主之箭 | 30 | 7: 普通– 不朽 | 7 种中的 2 种 |
| 7 | 远古黄金箭 | 40 | 8: 普通– 超越 | 8 种中的 3 种 |
| 8 | 暗影碎片之箭 | 50 | 9: 普通– 太初 | 9 种中的 4 种 |
| 9 | 唤落雷之箭 | 65 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 10 | 世界树之根 | 80 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 1 | 破旧法杖 | 1 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 2 | 褪色法杖 | 5 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 3 | 水晶法杖 | 10 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 4 | 黑曜石法杖 | 15 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 5 | 饮血法杖 | 20 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 6 | 混沌法杖 | 30 | 7: 普通– 不朽 | 7 种中的 2 种 |
| 7 | 远古恶魔法杖 | 40 | 8: 普通– 超越 | 8 种中的 3 种 |
| 8 | 虚空碎片法杖 | 50 | 9: 普通– 太初 | 9 种中的 4 种 |
| 9 | 飞龙法杖 | 65 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 10 | 终末之环 | 80 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 1 | 破旧宝珠 | 1 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 2 | 褪色宝珠 | 5 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 3 | 水晶宝珠 | 10 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 4 | 黑曜石宝珠 | 15 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 5 | 饮血宝珠 | 20 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 6 | 混沌宝珠 | 30 | 7: 普通– 不朽 | 7 种中的 2 种 |
| 7 | 远古恶魔宝珠 | 40 | 8: 普通– 超越 | 8 种中的 3 种 |
| 8 | 虚空碎片宝珠 | 50 | 9: 普通– 太初 | 9 种中的 4 种 |
| 9 | 飞龙宝珠 | 65 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 10 | 终末之冠 | 80 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 1 | 破旧上刃 | 1 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 2 | 褪色上刃 | 5 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 3 | 钢铁上刃 | 10 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 4 | 宫廷理发师的上刃 | 15 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 5 | 战斗剪刀上刃 | 20 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 6 | 风暴碎片上刃 | 30 | 7: 普通– 不朽 | 7 种中的 2 种 |
| 7 | 远古黄金上刃 | 40 | 8: 普通– 超越 | 8 种中的 3 种 |
| 8 | 火龙上刃 | 50 | 9: 普通– 太初 | 9 种中的 4 种 |
| 9 | 虚空裂隙上刃 | 65 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 10 | 吞噬上颚 | 80 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 1 | 破旧下刃 | 1 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 2 | 褪色下刃 | 5 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 3 | 钢铁下刃 | 10 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 4 | 宫廷理发师的下刃 | 15 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 5 | 战斗剪刀下刃 | 20 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 6 | 风暴碎片下刃 | 30 | 7: 普通– 不朽 | 7 种中的 2 种 |
| 7 | 远古黄金下刃 | 40 | 8: 普通– 超越 | 8 种中的 3 种 |
| 8 | 火龙下刃 | 50 | 9: 普通– 太初 | 9 种中的 4 种 |
| 9 | 虚空裂隙下刃 | 65 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 10 | 噬咬下颚 | 80 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 1 | 破旧巫铃 | 1 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 2 | 褪色巫铃 | 5 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 3 | 青铜巫铃 | 10 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 4 | 祭司巫铃 | 15 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 5 | 引路人巫铃 | 20 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 6 | 鬼火巫铃 | 30 | 7: 普通– 不朽 | 7 种中的 2 种 |
| 7 | 远古黄金巫铃 | 40 | 8: 普通– 超越 | 8 种中的 3 种 |
| 8 | 踏行黄泉之巫铃 | 50 | 9: 普通– 太初 | 9 种中的 4 种 |
| 9 | 统御万鬼之巫铃 | 65 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 10 | 金刚铃 | 80 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 1 | 破旧香炉 | 1 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 2 | 褪色香炉 | 5 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 3 | 青铜香炉 | 10 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 4 | 祭司香炉 | 15 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 5 | 引路人香炉 | 20 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 6 | 鬼火香炉 | 30 | 7: 普通– 不朽 | 7 种中的 2 种 |
| 7 | 远古黄金香炉 | 40 | 8: 普通– 超越 | 8 种中的 3 种 |
| 8 | 踏行黄泉之香炉 | 50 | 9: 普通– 太初 | 9 种中的 4 种 |
| 9 | 统御万鬼之香炉 | 65 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 10 | 大香炉 | 80 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 1 | 破旧皮头盔 | 1 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 2 | 褪色头盔 | 5 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 3 | 坚固头盔 | 10 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 4 | 钢铁头盔 | 15 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 5 | 板甲头盔 | 20 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 6 | 黑铁头盔 | 30 | 7: 普通– 不朽 | 7 种中的 2 种 |
| 7 | 守护者头盔 | 40 | 8: 普通– 超越 | 8 种中的 3 种 |
| 8 | 神圣头盔 | 50 | 9: 普通– 太初 | 9 种中的 4 种 |
| 9 | 天界头盔 | 65 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 10 | 暴龙头盔 | 80 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 1 | 破旧皮甲 | 1 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 2 | 褪色铠甲 | 5 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 3 | 坚固铠甲 | 10 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 4 | 钢铁铠甲 | 15 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 5 | 板甲铠甲 | 20 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 6 | 黑铁铠甲 | 30 | 7: 普通– 不朽 | 7 种中的 2 种 |
| 7 | 守护者铠甲 | 40 | 8: 普通– 超越 | 8 种中的 3 种 |
| 8 | 神圣铠甲 | 50 | 9: 普通– 太初 | 9 种中的 4 种 |
| 9 | 天界铠甲 | 65 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 10 | 暴龙铠甲 | 80 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 1 | 破旧皮手套 | 1 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 2 | 褪色手套 | 5 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 3 | 坚固手套 | 10 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 4 | 钢铁手套 | 15 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 5 | 板甲手套 | 20 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 6 | 黑铁手套 | 30 | 7: 普通– 不朽 | 7 种中的 2 种 |
| 7 | 守护者手套 | 40 | 8: 普通– 超越 | 8 种中的 3 种 |
| 8 | 神圣手套 | 50 | 9: 普通– 太初 | 9 种中的 4 种 |
| 9 | 天界手套 | 65 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 10 | 暴龙手套 | 80 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 1 | 破旧皮战靴 | 1 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 2 | 褪色战靴 | 5 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 3 | 坚固战靴 | 10 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 4 | 钢铁战靴 | 15 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 5 | 板甲战靴 | 20 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 6 | 黑铁战靴 | 30 | 7: 普通– 不朽 | 7 种中的 2 种 |
| 7 | 守护者战靴 | 40 | 8: 普通– 超越 | 8 种中的 3 种 |
| 8 | 神圣战靴 | 50 | 9: 普通– 太初 | 9 种中的 4 种 |
| 9 | 天界战靴 | 65 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 10 | 暴龙战靴 | 80 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 1 | 野性利齿项链 | 1 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 2 | 碧蓝水滴项链 | 5 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 3 | 符文石项链 | 10 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 4 | 天空之眼项链 | 15 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 5 | 守护结界项链 | 20 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 6 | 刀锋领主项链 | 30 | 7: 普通– 不朽 | 7 种中的 2 种 |
| 7 | 鲜血誓约项链 | 40 | 8: 普通– 超越 | 8 种中的 3 种 |
| 8 | 深渊沉寂项链 | 50 | 9: 普通– 太初 | 9 种中的 4 种 |
| 9 | 女神祈祷项链 | 65 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 10 | 暴龙咆哮项链 | 80 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 1 | 野性利齿耳环 | 1 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 2 | 碧蓝水滴耳环 | 5 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 3 | 符文石耳环 | 10 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 4 | 天空之眼耳环 | 15 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 5 | 守护之誓耳环 | 20 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 6 | 刀锋领主耳环 | 30 | 7: 普通– 不朽 | 7 种中的 2 种 |
| 7 | 鲜血规约耳环 | 40 | 8: 普通– 超越 | 8 种中的 3 种 |
| 8 | 深渊低语耳环 | 50 | 9: 普通– 太初 | 9 种中的 4 种 |
| 9 | 女神庇佑耳环 | 65 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 10 | 暴龙之怒耳环 | 80 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 1 | 野性脊椎戒指 | 1 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 2 | 碧蓝水滴戒指 | 5 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 3 | 符文石戒指 | 10 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 4 | 天空之眼戒指 | 15 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 5 | 守护铁甲戒指 | 20 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 6 | 刀锋领主戒指 | 30 | 7: 普通– 不朽 | 7 种中的 2 种 |
| 7 | 鲜血条约戒指 | 40 | 8: 普通– 超越 | 8 种中的 3 种 |
| 8 | 深渊吞噬戒指 | 50 | 9: 普通– 太初 | 9 种中的 4 种 |
| 9 | 女神祝福戒指 | 65 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 10 | 暴龙劫火戒指 | 80 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 1 | 野性脊椎手镯 | 1 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 2 | 碧蓝水滴手镯 | 5 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 3 | 符文石手镯 | 10 | 5: 普通– 史诗 | — |
| 4 | 天空之眼手镯 | 15 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 5 | 守护之盾手镯 | 20 | 6: 普通– 传说 | 6 种中的 1 种 |
| 6 | 刀锋领主手镯 | 30 | 7: 普通– 不朽 | 7 种中的 2 种 |
| 7 | 鲜血契约手镯 | 40 | 8: 普通– 超越 | 8 种中的 3 种 |
| 8 | 深渊回响手镯 | 50 | 9: 普通– 太初 | 9 种中的 4 种 |
| 9 | 女神抚触手镯 | 65 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
| 10 | 暴龙支配手镯 | 80 | 10: 普通– 神话 | 10 种中的 5 种 |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 可交易:该阶级有几种品质标记为可交易。



















































































































































































