奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 |
|---|---|---|---|---|---|
褪色法杖 法杖 · 阶级 2 | 14.4% | 33.8% | 13.7% | 2.5% | 0.65% |
褪色宝珠 法球 · 阶级 2 | 7.8% | 18.2% | 7.3% | 1.3% | 0.35% |
| 该品质的任意奖励 | 22.2% | 52% | 21% | 3.8% | 1% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 920303。
掉落地点
| 关卡 | 来源 | 宝箱 | 武器 | 每次击杀 |
|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 精英和首领 | 20.4% | 35.9% | 7.32% |
| 1-9 | 精英和首领 | 20.4% | 35.9% | 7.32% |
| 2-1 | 精英和首领 | 20.4% | 35.9% | 7.32% |
| 2-2 | 精英和首领 | 20.4% | 35.9% | 7.32% |
每次击杀:掉落武器宝箱的概率;它是你小队中各位英雄的武器宝箱之一,随机挑选,所以只有莫里与古拉在小队中时才会掉落这个宝箱(满编三人时,三个武器宝箱中有一个)。 未计入刻印对掉率的加成。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(1,000,000,000)的比例,不是已确认的概率。


