奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 | 传说 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 斥候地图 物品 | — | 16.6% | — | — | — | — |
| ? 普通的铁矿石 物品 | 9.5% ×2 | — | — | — | — | — |
钢铁头盔 头盔 · 阶级 4 | 3.2% | 7.5% | 3% | 0.55% | 0.14% | 0.01% |
钢铁铠甲 铠甲 · 阶级 4 | 3.2% | 7.5% | 3% | 0.55% | 0.14% | 0.01% |
钢铁手套 手套 · 阶级 4 | 3.2% | 7.5% | 3% | 0.55% | 0.14% | 0.01% |
钢铁战靴 鞋子 · 阶级 4 | 3.2% | 7.5% | 3% | 0.55% | 0.14% | 0.01% |
| ? 普通的锻造石 物品 | — | 4.3% ×2 | — | — | — | — |
| ? 普通的魔力石 物品 | — | — | 2.1% ×2 | — | — | — |
| ? 鹰羽护符 精炼材料 | — | 1.6% | — | — | — | — |
| ? 骑士的铁制徽章 精炼材料 | — | 1.6% | — | — | — | — |
| ? 青金石碎片 精炼材料 | — | 1% | — | — | — | — |
| ? 黄水晶碎片 精炼材料 | — | 1% | — | — | — | — |
| ? 士兵的褪色肩章 精炼材料 | 0.74% | — | — | — | — | — |
| ? 士兵的印戒 精炼材料 | 0.74% | — | — | — | — | — |
| ? 北境战士的手镯 精炼材料 | — | — | 0.43% | — | — | — |
| ? 女武神的翼羽 精炼材料 | — | — | 0.43% | — | — | — |
| ? 巫师的符文项链 精炼材料 | — | — | 0.43% | — | — | — |
| ? 琥珀碎片 精炼材料 | 0.37% | — | — | — | — | — |
| ? 红玉髓碎片 精炼材料 | 0.37% | — | — | — | — | — |
| ? 琥珀 精炼材料 | — | — | 0.27% | — | — | — |
| ? 红玉髓 精炼材料 | — | — | 0.27% | — | — | — |
| ? 黑曜石 精炼材料 | — | — | 0.27% | — | — | — |
| ? 将领的盔饰 精炼材料 | — | — | — | 0.08% | — | — |
| ? 剑客的玉佩 精炼材料 | — | — | — | 0.08% | — | — |
| ? 高手的念珠 精炼材料 | — | — | — | 0.08% | — | — |
| ? 青金石 精炼材料 | — | — | — | 0.05% | — | — |
| ? 黄水晶 精炼材料 | — | — | — | 0.05% | — | — |
| ? 缟玛瑙 精炼材料 | — | — | — | 0.05% | — | — |
| ? 神圣纹章 精炼材料 | — | — | — | — | 0.04% | — |
| ? 近卫军的肩甲 精炼材料 | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? 道士的铜铃 精炼材料 | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? 舞狮护符 精炼材料 | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? 冰封纹章 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.02% |
| ? 石榴石 精炼材料 | — | — | — | — | 0.01% | — |
| ? 翡翠 精炼材料 | — | — | — | — | 0.01% | — |
| ? 金绿柱石 精炼材料 | — | — | — | — | 0.01% | — |
| ? 黄沙战士的手镯 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0048% |
| ? 猎鹰头饰 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0048% |
| ? 近卫兵的颈饰 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0048% |
| ? 祭司的黄金安卡 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0048% |
| ? 猎鹰圣甲虫戒指 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0048% |
| ? 红宝石原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0032% |
| ? 蓝宝石原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0032% |
| ? 托帕石原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0032% |
| ? 祖母绿原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0032% |
| ? 欧泊原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.0032% |
| 该品质的任意奖励 | 24.5% | 55.9% | 16.2% | 2.6% | 0.72% | 0.11% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 920700。
掉落地点
本版本中没有关卡掉落它。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(1,000,000,000)的比例,不是已确认的概率。




