奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 | 传说 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鬼火巫铃 巫铃 · 阶级 6 | 9.2% | 22.4% | 11.1% | 2.1% | 0.68% | 0.07% | 0.01% |
鬼火香炉 香炉 · 阶级 6 | 4.9% | 12% | 6% | 1.2% | 0.37% | 0.04% | 0.0068% |
引路人巫铃 巫铃 · 阶级 5 | 3.9% | 9.6% | 4.7% | 0.92% | 0.29% | 0.03% | — |
引路人香炉 香炉 · 阶级 5 | 2.1% | 5.2% | 2.6% | 0.49% | 0.16% | 0.02% | — |
| 该品质的任意奖励 | 20.2% | 49.1% | 24.3% | 4.7% | 1.5% | 0.15% | 0.02% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 921005。
掉落地点
| 关卡 | 来源 | 宝箱 | 武器 | 每次击杀 |
|---|---|---|---|---|
| 痛苦 1-1 | 精英和首领 | 13.1% | 32.6% | 4.27% |
| 痛苦 1-2 | 精英和首领 | 13.2% | 32.6% | 4.3% |
| 痛苦 1-3 | 精英和首领 | 13.4% | 32.6% | 4.37% |
| 痛苦 1-4 | 精英和首领 | 12.9% | 32.6% | 4.21% |
| 痛苦 1-5 | 精英和首领 | 13.1% | 32.6% | 4.27% |
| 痛苦 1-6 | 精英和首领 | 13.2% | 32.6% | 4.3% |
| 痛苦 1-7 | 精英和首领 | 13.2% | 32.6% | 4.3% |
每次击杀:掉落武器宝箱的概率;它是你小队中各位英雄的武器宝箱之一,随机挑选,所以只有晦月在小队中时才会掉落这个宝箱(满编三人时,三个武器宝箱中有一个)。 未计入刻印对掉率的加成。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(1,000,000,000)的比例,不是已确认的概率。




