奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 | 传说 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
远古黄金巫铃 巫铃 · 阶级 7 | 11.6% | 30.2% | 18% | 3.6% | 1.4% | 0.14% | 0.03% |
远古黄金香炉 香炉 · 阶级 7 | 6.3% | 16.3% | 9.7% | 2% | 0.73% | 0.07% | 0.01% |
| 该品质的任意奖励 | 17.9% | 46.5% | 27.7% | 5.6% | 2.1% | 0.21% | 0.04% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 921305。
掉落地点
| 关卡 | 来源 | 宝箱 | 武器 | 每次击杀 |
|---|---|---|---|---|
| 痛苦 3-1 | 精英和首领 | 13.1% | 30.4% | 3.98% |
| 痛苦 3-2 | 精英和首领 | 13.2% | 30.4% | 4.01% |
| 痛苦 3-3 | 精英和首领 | 13.3% | 30.4% | 4.04% |
| 痛苦 3-4 | 精英和首领 | 13% | 30.4% | 3.95% |
| 痛苦 3-5 | 精英和首领 | 13.2% | 30.4% | 4.01% |
| 痛苦 3-6 | 精英和首领 | 13.3% | 30.4% | 4.04% |
| 痛苦 3-7 | 精英和首领 | 13.3% | 30.4% | 4.04% |
| 痛苦 3-8 | 精英和首领 | 13.4% | 30.4% | 4.07% |
| 痛苦 3-9 | 精英和首领 | 13.4% | 30.4% | 4.07% |
| 痛苦 4-1 | 精英和首领 | 13.2% | 29.2% | 3.85% |
| 痛苦 4-2 | 精英和首领 | 13.3% | 29.2% | 3.88% |
| 痛苦 4-3 | 精英和首领 | 13.5% | 29.2% | 3.94% |
| 痛苦 4-4 | 精英和首领 | 13.3% | 29.2% | 3.88% |
| 痛苦 4-5 | 精英和首领 | 12.5% | 29.2% | 3.65% |
| 痛苦 4-6 | 精英和首领 | 12.5% | 29.2% | 3.65% |
| 痛苦 4-7 | 精英和首领 | 12.6% | 29.2% | 3.68% |
| 痛苦 4-8 | 精英和首领 | 12.6% | 29.2% | 3.68% |
每次击杀:掉落武器宝箱的概率;它是你小队中各位英雄的武器宝箱之一,随机挑选,所以只有晦月在小队中时才会掉落这个宝箱(满编三人时,三个武器宝箱中有一个)。 未计入刻印对掉率的加成。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(1,000,000,000)的比例,不是已确认的概率。


