奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 | 传说 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 精炼的铁矿石 物品 | 8% ×3 | — | — | — | — | — | — |
刀锋领主项链 项链 · 阶级 6 | 0.4% | 2% | 5.4% | 1.9% | 0.77% | 0.08% | 0.01% |
刀锋领主耳环 耳环 · 阶级 6 | 0.4% | 2% | 5.4% | 1.9% | 0.77% | 0.08% | 0.01% |
刀锋领主戒指 戒指 · 阶级 6 | 0.4% | 2% | 5.4% | 1.9% | 0.77% | 0.08% | 0.01% |
刀锋领主手镯 手镯 · 阶级 6 | 0.4% | 2% | 5.4% | 1.9% | 0.77% | 0.08% | 0.01% |
| ? 精炼的锻造石 物品 | — | 5.4% ×3 | — | — | — | — | — |
| ? 精炼的魔力石 物品 | — | — | 4% ×3 | — | — | — | — |
黑铁头盔 头盔 · 阶级 6 | 0.21% | 1% | 2.8% | 0.98% | 0.4% | 0.04% | 0.0058% |
黑铁铠甲 铠甲 · 阶级 6 | 0.21% | 1% | 2.8% | 0.98% | 0.4% | 0.04% | 0.0058% |
黑铁手套 手套 · 阶级 6 | 0.21% | 1% | 2.8% | 0.98% | 0.4% | 0.04% | 0.0058% |
黑铁战靴 鞋子 · 阶级 6 | 0.21% | 1% | 2.8% | 0.98% | 0.4% | 0.04% | 0.0058% |
| ? 北境战士的手镯 精炼材料 | — | — | 1.8% | — | — | — | — |
| ? 女武神的翼羽 精炼材料 | — | — | 1.8% | — | — | — | — |
| ? 巫师的符文项链 精炼材料 | — | — | 1.8% | — | — | — | — |
| ? 琥珀 精炼材料 | — | — | 1.1% | — | — | — | — |
| ? 红玉髓 精炼材料 | — | — | 1.1% | — | — | — | — |
| ? 黑曜石 精炼材料 | — | — | 1.1% | — | — | — | — |
| ? 鹰羽护符 精炼材料 | — | 0.93% | — | — | — | — | — |
| ? 骑士的铁制徽章 精炼材料 | — | 0.93% | — | — | — | — | — |
| ? 神圣纹章 精炼材料 | — | — | — | — | 0.62% | — | — |
| ? 青金石碎片 精炼材料 | — | 0.62% | — | — | — | — | — |
| ? 黄水晶碎片 精炼材料 | — | 0.62% | — | — | — | — | — |
| ? 将领的盔饰 精炼材料 | — | — | — | 0.6% | — | — | — |
| ? 剑客的玉佩 精炼材料 | — | — | — | 0.6% | — | — | — |
| ? 高手的念珠 精炼材料 | — | — | — | 0.6% | — | — | — |
| ? 青金石 精炼材料 | — | — | — | 0.41% | — | — | — |
| ? 黄水晶 精炼材料 | — | — | — | 0.41% | — | — | — |
| ? 缟玛瑙 精炼材料 | — | — | — | 0.41% | — | — | — |
| ? 冰封纹章 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.25% | — |
| ? 近卫军的肩甲 精炼材料 | — | — | — | — | 0.25% | — | — |
| ? 道士的铜铃 精炼材料 | — | — | — | — | 0.25% | — | — |
| ? 舞狮护符 精炼材料 | — | — | — | — | 0.25% | — | — |
| ? 士兵的褪色肩章 精炼材料 | 0.21% | — | — | — | — | — | — |
| ? 士兵的印戒 精炼材料 | 0.21% | — | — | — | — | — | — |
| ? 石榴石 精炼材料 | — | — | — | — | 0.16% | — | — |
| ? 翡翠 精炼材料 | — | — | — | — | 0.16% | — | — |
| ? 金绿柱石 精炼材料 | — | — | — | — | 0.16% | — | — |
| ? 琥珀碎片 精炼材料 | 0.11% | — | — | — | — | — | — |
| ? 红玉髓碎片 精炼材料 | 0.11% | — | — | — | — | — | — |
| ? 炽焰纹章 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.1% |
| ? 黄沙战士的手镯 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.06% | — |
| ? 猎鹰头饰 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.06% | — |
| ? 近卫兵的颈饰 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.06% | — |
| ? 祭司的黄金安卡 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.06% | — |
| ? 猎鹰圣甲虫戒指 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.06% | — |
| ? 红宝石原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.04% | — |
| ? 蓝宝石原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.04% | — |
| ? 托帕石原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.04% | — |
| ? 祖母绿原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.04% | — |
| ? 欧泊原石 精炼材料 | — | — | — | — | — | 0.04% | — |
| ? 近卫骑士的羽冠 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% |
| ? 祭司的火鸟护符 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% |
| ? 祭司的莲花护符 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% |
| ? 雷云道士的法铃 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% |
| ? 守护者的砂岩护符 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% |
| ? 红宝石 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% |
| ? 蓝宝石 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% |
| ? 金色水晶 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% |
| ? 祖母绿 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% |
| ? 黑欧泊 精炼材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% |
| 该品质的任意奖励 | 11.1% | 20.4% | 45.9% | 14.6% | 6.5% | 1.2% | 0.36% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 931100。
掉落地点
| 关卡 | 来源 | 宝箱 | 非武器 | 每次击杀 |
|---|---|---|---|---|
| 痛苦 1-10 | 精英和首领 | 100% | 82.1% | 82.1% |
每次击杀:宝箱掉率乘以非武器宝箱的占比。 未计入刻印对掉率的加成。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(1,000,000,000)的比例,不是已确认的概率。








