奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 | 传说 | 不朽 | 超越 | 太初 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统御万鬼之巫铃 巫铃 · 阶级 9 | 1.7% | 8.4% | 23.5% | 8.2% | 3.3% | 0.33% | 0.05% | 0.0026% | 0.00011% |
统御万鬼之香炉 香炉 · 阶级 9 | 0.93% | 4.5% | 12.6% | 4.4% | 1.8% | 0.18% | 0.03% | 0.0014% | 0.000061% |
踏行黄泉之巫铃 巫铃 · 阶级 8 | 0.74% | 3.6% | 10.1% | 3.5% | 1.4% | 0.14% | 0.02% | 0.0011% | 0.000048% |
踏行黄泉之香炉 香炉 · 阶级 8 | 0.4% | 1.9% | 5.4% | 1.9% | 0.77% | 0.08% | 0.01% | 0.0006% | 0.000026% |
| 该品质的任意奖励 | 3.8% | 18.5% | 51.6% | 18% | 7.3% | 0.73% | 0.11% | 0.0057% | 0.00025% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 931605。
掉落地点
| 关卡 | 来源 | 宝箱 | 武器 | 每次击杀 |
|---|---|---|---|---|
| 噩梦 3-10 | 精英和首领 | 100% | 17.9% | 17.9% |
每次击杀:掉落武器宝箱的概率;它是你小队中各位英雄的武器宝箱之一,随机挑选,所以只有晦月在小队中时才会掉落这个宝箱(满编三人时,三个武器宝箱中有一个)。 未计入刻印对掉率的加成。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(1,000,000,000)的比例,不是已确认的概率。




