上刃各阶级
格子颜色:每个阶级的最高品质。
各品质属性
| 品质 | 主属性 | 固定属性 | 插槽 | 出售价格 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
普通 1070201 | 基础攻击力 +26 | — | — | 116 | 不可交易 |
精良 1070202 | 基础攻击力 +31 | 伤害 +7.3% | — | 162 | 不可交易 |
稀有 1070203 | 基础攻击力 +35 | 伤害 +8.4% | 装饰 × 1 | 239 | 不可交易 |
特殊 1070204 | 基础攻击力 +40 | 伤害 +9.8% 暴击率 +1.2% | 装饰 × 2 | 340 | 不可交易 |
史诗 1070205 | 基础攻击力 +46 | 伤害 +11.1% 攻速 +7.1% | 装饰 × 2宝石 × 1 | 459 | 不可交易 |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日)
可开出它的宝箱
占比是宝箱权重的占比,不是已确认的掉率。
| 宝箱 | 其中的品质 | 占比 |
|---|---|---|
| 普通宝箱(阶级 2):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗 | 32.5% |
| 普通宝箱(阶级 2):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗 | 65% |
| 普通宝箱(阶级 3):上刃、下刃 | 普通、精良、稀有、特殊、史诗 | 32.5% |
| 首领宝箱(阶级 2):上刃、下刃 | 精良、普通、稀有、特殊、史诗 | 32.5% |
| 首领宝箱(阶级 2):上刃、下刃 | 精良、普通、稀有、特殊、史诗 | 65% |
| 首领宝箱(阶级 3):上刃、下刃 | 精良、普通、稀有、特殊、史诗 | 32.5% |
| 精英宝箱(阶级 2):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通 | 32.5% |
| 精英宝箱(阶级 2):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通 | 65% |
| 精英宝箱(阶级 3):上刃、下刃 | 稀有、精良、特殊、史诗、普通 | 32.5% |
属性为每种品质的基础数值。
