Helmet, Armor, Gloves, Boots
Normal Chest (Tier 10)
Rewards
| Reward | Common | Uncommon | Rare | Unique | Epic | Legendary | Immortal | Ascendant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Primordial Ironstone Item | 12.9% | — | — | — | — | — | — | — |
Tyrant Dragon Helm Helmet · Tier 10 | 8.1% | 3.2% | 2.5% | 0.65% | 0.1% | 0.01% | 0.00022% | — |
Tyrant Dragon Armor Armor · Tier 10 | 8.1% | 3.2% | 2.5% | 0.65% | 0.1% | 0.01% | 0.00022% | — |
Tyrant Dragon Gloves Gloves · Tier 10 | 8.1% | 3.2% | 2.5% | 0.65% | 0.1% | 0.01% | 0.00022% | — |
Tyrant Dragon Boots Boots · Tier 10 | 8.1% | 3.2% | 2.5% | 0.65% | 0.1% | 0.01% | 0.00022% | — |
| ? Primordial Forgestone Item | — | 6.6% | — | — | — | — | — | — |
| ? Primordial Manastone Item | — | — | 4% | — | — | — | — | — |
| ? Soldier's Faded Epaulet Refining material | 3.4% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Soldier's Signet Ring Refining material | 3.4% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Amber Shard Refining material | 1.7% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Carnelian Shard Refining material | 1.7% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Eagle Feather Amulet Refining material | — | 1.2% | — | — | — | — | — | — |
| ? Knight's Iron Insignia Refining material | — | 1.2% | — | — | — | — | — | — |
| ? Lapis Shard Refining material | — | 0.81% | — | — | — | — | — | — |
| ? Citrine Shard Refining material | — | 0.81% | — | — | — | — | — | — |
| ? North Warrior's Bracelet Refining material | — | — | 0.63% | — | — | — | — | — |
| ? Valkyrie Wing Feather Refining material | — | — | 0.63% | — | — | — | — | — |
| ? Shaman's Rune Necklace Refining material | — | — | 0.63% | — | — | — | — | — |
| ? Amber Refining material | — | — | 0.41% | — | — | — | — | — |
| ? Carnelian Refining material | — | — | 0.41% | — | — | — | — | — |
| ? Obsidian Refining material | — | — | 0.41% | — | — | — | — | — |
| ? Warlord's Helm Crest Refining material | — | — | — | 0.16% | — | — | — | — |
| ? Swordsman's Jade Pendant Refining material | — | — | — | 0.16% | — | — | — | — |
| ? Master's Prayer Beads Refining material | — | — | — | 0.16% | — | — | — | — |
| ? Sacred Sigil Refining material | — | — | — | — | 0.14% | — | — | — |
| ? Lapis Refining material | — | — | — | 0.11% | — | — | — | — |
| ? Citrine Refining material | — | — | — | 0.11% | — | — | — | — |
| ? Onyx Refining material | — | — | — | 0.11% | — | — | — | — |
| ? Frost Sigil Refining material | — | — | — | — | — | 0.06% | — | — |
| ? Royal Guard's Pauldron Refining material | — | — | — | — | 0.03% | — | — | — |
| ? Taoist's Bell Refining material | — | — | — | — | 0.03% | — | — | — |
| ? Lion Dance Amulet Refining material | — | — | — | — | 0.03% | — | — | — |
| ? Blazing Sigil Refining material | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? Garnet Refining material | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? Jade Refining material | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? Golden Beryl Refining material | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? Transcendent Sigil Refining material | — | — | — | — | — | — | — | 0.0092% |
| ? Sand Warrior's Bracelet Refining material | — | — | — | — | — | 0.0062% | — | — |
| ? Falcon Headpiece Refining material | — | — | — | — | — | 0.0062% | — | — |
| ? Guard's Gorget Refining material | — | — | — | — | — | 0.0062% | — | — |
| ? Priest's Golden Ankh Refining material | — | — | — | — | — | 0.0062% | — | — |
| ? Falcon's Scarab Ring Refining material | — | — | — | — | — | 0.0062% | — | — |
| ? Rough Ruby Refining material | — | — | — | — | — | 0.0041% | — | — |
| ? Rough Sapphire Refining material | — | — | — | — | — | 0.0041% | — | — |
| ? Rough Topaz Refining material | — | — | — | — | — | 0.0041% | — | — |
| ? Rough Emerald Refining material | — | — | — | — | — | 0.0041% | — | — |
| ? Rough Opal Refining material | — | — | — | — | — | 0.0041% | — | — |
| ? Royal Knight's Plumed Crest Refining material | — | — | — | — | — | — | 0.0025% | — |
| ? Priest's Firebird Amulet Refining material | — | — | — | — | — | — | 0.0025% | — |
| ? Priest's Lotus Amulet Refining material | — | — | — | — | — | — | 0.0025% | — |
| ? Storm Taoist's Bell Refining material | — | — | — | — | — | — | 0.0025% | — |
| ? Guardian's Sandstone Amulet Refining material | — | — | — | — | — | — | 0.0025% | — |
| ? Ruby Refining material | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? Sapphire Refining material | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? Golden Crystal Refining material | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? Emerald Refining material | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? Black Opal Refining material | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? Paladin's Horned Helm Refining material | — | — | — | — | — | — | — | 0.001% |
| ? Storm King's War Horn Refining material | — | — | — | — | — | — | — | 0.001% |
| ? Overlord's Lion Belt Refining material | — | — | — | — | — | — | — | 0.001% |
| ? Falcon Emperor's Sun Gem Refining material | — | — | — | — | — | — | — | 0.001% |
| ? Falcon Emperor's Gold Necklace Refining material | — | — | — | — | — | — | — | 0.001% |
| ? Crimson Ruby Refining material | — | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? Blue Moon Refining material | — | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? Golden Heart Refining material | — | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? Peridot Refining material | — | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? Diamond Refining material | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| Kahit anong reward ng grade na iyon | 55.4% | 23.3% | 16.9% | 3.4% | 0.68% | 0.15% | 0.04% | 0.02% |
Source: Game client, full game build 26637932 (binasa Nobyembre 13, 2026). Random bag 911900.
Saan Nagda-drop
| Stage | Mula sa | Box | Hindi weapon | Bawat kill |
|---|---|---|---|---|
| Hell 1-1 | Normal monsters | 0.08% | 62.6% | 0.05% |
| Hell 1-2 | Normal monsters | 0.08% | 62.6% | 0.05% |
| Hell 1-3 | Normal monsters | 0.08% | 62.6% | 0.05% |
| Hell 1-4 | Normal monsters | 0.08% | 62.6% | 0.05% |
| Hell 1-5 | Normal monsters | 0.07% | 62.6% | 0.05% |
| Hell 1-6 | Normal monsters | 0.07% | 62.6% | 0.05% |
| Hell 1-7 | Normal monsters | 0.07% | 62.6% | 0.05% |
| Hell 1-8 | Normal monsters | 0.07% | 62.6% | 0.05% |
| Hell 1-9 | Normal monsters | 0.07% | 62.6% | 0.05% |
| Hell 2-1 | Normal monsters | 0.07% | 63.4% | 0.05% |
| Hell 2-2 | Normal monsters | 0.07% | 63.4% | 0.05% |
| Hell 2-3 | Normal monsters | 0.07% | 63.4% | 0.05% |
| Hell 2-4 | Normal monsters | 0.07% | 63.4% | 0.05% |
| Hell 2-5 | Normal monsters | 0.07% | 63.4% | 0.05% |
| Hell 2-6 | Normal monsters | 0.07% | 63.4% | 0.05% |
| Hell 2-7 | Normal monsters | 0.07% | 63.4% | 0.04% |
| Hell 2-8 | Normal monsters | 0.07% | 63.4% | 0.04% |
| Hell 2-9 | Normal monsters | 0.07% | 63.4% | 0.04% |
| Hell 3-1 | Normal monsters | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| Hell 3-2 | Normal monsters | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| Hell 3-3 | Normal monsters | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| Hell 3-4 | Normal monsters | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| Hell 3-5 | Normal monsters | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| Hell 3-6 | Normal monsters | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| Hell 3-7 | Normal monsters | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| Hell 3-8 | Normal monsters | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| Hell 3-9 | Normal monsters | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| Hell 4-1 | Normal monsters | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| Hell 4-2 | Normal monsters | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| Hell 4-3 | Normal monsters | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| Hell 4-4 | Normal monsters | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| Hell 4-5 | Normal monsters | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| Hell 4-6 | Normal monsters | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| Hell 4-7 | Normal monsters | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| Hell 4-8 | Normal monsters | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| Hell 4-9 | Normal monsters | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
Bawat kill: ang chance ng box na pinarami sa share na hindi weapon box. Bago ang Engraving bonuses sa drop rates.
Nakalista rin para sa Hell 1-10 (normal monsters), Hell 2-10 (normal monsters), Hell 3-10 (normal monsters), Hell 4-10 (normal monsters), kung saan 0% ang box chance: hindi kailanman nagda-drop doon.
Chances mula sa stage drop table ng game, ni-roll gaya ng pag-roll ng code nito.
Bawat cell ay ang bahagi ng reward sa kabuuang weight ng box (1,000,000,001), hindi kumpirmadong chance.



