報酬
| 報酬 | コモン | アンコモン | レア | ユニーク | エピック | レジェンド | イモータル | アセンダント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 太初の鉄鉱石 アイテム | 12.9% | — | — | — | — | — | — | — |
暴竜のヘルム 兜 · ティア10 | 8.1% | 3.2% | 2.5% | 0.65% | 0.1% | 0.01% | 0.00022% | — |
暴竜の鎧 鎧 · ティア10 | 8.1% | 3.2% | 2.5% | 0.65% | 0.1% | 0.01% | 0.00022% | — |
暴竜の手袋 手袋 · ティア10 | 8.1% | 3.2% | 2.5% | 0.65% | 0.1% | 0.01% | 0.00022% | — |
暴竜のブーツ 靴 · ティア10 | 8.1% | 3.2% | 2.5% | 0.65% | 0.1% | 0.01% | 0.00022% | — |
| ? 太初の鍛冶石 アイテム | — | 6.6% | — | — | — | — | — | — |
| ? 太初の魔力石 アイテム | — | — | 4% | — | — | — | — | — |
| ? 兵士の色褪せた肩章 精錬素材 | 3.4% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 兵士の印章指輪 精錬素材 | 3.4% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 琥珀の欠片 精錬素材 | 1.7% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? カーネリアンの欠片 精錬素材 | 1.7% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 鷲羽の護符 精錬素材 | — | 1.2% | — | — | — | — | — | — |
| ? 騎士の鉄製徽章 精錬素材 | — | 1.2% | — | — | — | — | — | — |
| ? ラピスの欠片 精錬素材 | — | 0.81% | — | — | — | — | — | — |
| ? シトリンの欠片 精錬素材 | — | 0.81% | — | — | — | — | — | — |
| ? 北方戦士の腕輪 精錬素材 | — | — | 0.63% | — | — | — | — | — |
| ? ヴァルキリーの翼羽 精錬素材 | — | — | 0.63% | — | — | — | — | — |
| ? 呪術師のルーン首飾り 精錬素材 | — | — | 0.63% | — | — | — | — | — |
| ? 琥珀 精錬素材 | — | — | 0.41% | — | — | — | — | — |
| ? カーネリアン 精錬素材 | — | — | 0.41% | — | — | — | — | — |
| ? 黒曜石 精錬素材 | — | — | 0.41% | — | — | — | — | — |
| ? 将軍の兜飾り 精錬素材 | — | — | — | 0.16% | — | — | — | — |
| ? 剣客の玉佩 精錬素材 | — | — | — | 0.16% | — | — | — | — |
| ? 達人の数珠 精錬素材 | — | — | — | 0.16% | — | — | — | — |
| ? 聖なる紋様 精錬素材 | — | — | — | — | 0.14% | — | — | — |
| ? ラピス 精錬素材 | — | — | — | 0.11% | — | — | — | — |
| ? シトリン 精錬素材 | — | — | — | 0.11% | — | — | — | — |
| ? オニキス 精錬素材 | — | — | — | 0.11% | — | — | — | — |
| ? 凍てつく紋様 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.06% | — | — |
| ? 近衛隊の肩当て 精錬素材 | — | — | — | — | 0.03% | — | — | — |
| ? 道士の鈴 精錬素材 | — | — | — | — | 0.03% | — | — | — |
| ? 獅子舞の護符 精錬素材 | — | — | — | — | 0.03% | — | — | — |
| ? 燃え盛る紋様 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? ガーネット 精錬素材 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 翡翠 精錬素材 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? ゴールデンベリル 精錬素材 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 超越者の紋様 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0092% |
| ? 砂の戦士の腕輪 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0062% | — | — |
| ? 鷹の頭飾り 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0062% | — | — |
| ? 近衛兵の首飾り 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0062% | — | — |
| ? 司祭の黄金アンク 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0062% | — | — |
| ? 鷹のスカラベ指輪 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0062% | — | — |
| ? ルビーの原石 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0041% | — | — |
| ? サファイアの原石 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0041% | — | — |
| ? トパーズの原石 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0041% | — | — |
| ? エメラルドの原石 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0041% | — | — |
| ? オパールの原石 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0041% | — | — |
| ? 近衛騎士の羽冠 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | 0.0025% | — |
| ? 祭司の火の鳥の護符 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | 0.0025% | — |
| ? 祭司の蓮の護符 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | 0.0025% | — |
| ? 雷雲道士の鈴 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | 0.0025% | — |
| ? 守護者の砂岩の護符 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | 0.0025% | — |
| ? ルビー 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? サファイア 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? ゴールデンクリスタル 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? エメラルド 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? ブラックオパール 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? 聖騎士の角兜 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001% |
| ? 嵐の王の角笛 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001% |
| ? 覇王の獅子ベルト 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001% |
| ? 鷹皇帝の太陽の宝玉 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001% |
| ? 鷹皇帝の黄金の首飾り 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001% |
| ? クリムゾンルビー 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? ブルームーン 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? ゴールデンハート 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? ペリドット 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? ダイヤモンド 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| そのレアリティの報酬のいずれか | 55.4% | 23.3% | 16.9% | 3.4% | 0.68% | 0.15% | 0.04% | 0.02% |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得). ランダム袋911900。
ドロップ場所
| ステージ | 対象 | 宝箱 | 武器以外 | 撃破ごと |
|---|---|---|---|---|
| ヘル 1-1 | 通常モンスター | 0.08% | 62.6% | 0.05% |
| ヘル 1-2 | 通常モンスター | 0.08% | 62.6% | 0.05% |
| ヘル 1-3 | 通常モンスター | 0.08% | 62.6% | 0.05% |
| ヘル 1-4 | 通常モンスター | 0.08% | 62.6% | 0.05% |
| ヘル 1-5 | 通常モンスター | 0.07% | 62.6% | 0.05% |
| ヘル 1-6 | 通常モンスター | 0.07% | 62.6% | 0.05% |
| ヘル 1-7 | 通常モンスター | 0.07% | 62.6% | 0.05% |
| ヘル 1-8 | 通常モンスター | 0.07% | 62.6% | 0.05% |
| ヘル 1-9 | 通常モンスター | 0.07% | 62.6% | 0.05% |
| ヘル 2-1 | 通常モンスター | 0.07% | 63.4% | 0.05% |
| ヘル 2-2 | 通常モンスター | 0.07% | 63.4% | 0.05% |
| ヘル 2-3 | 通常モンスター | 0.07% | 63.4% | 0.05% |
| ヘル 2-4 | 通常モンスター | 0.07% | 63.4% | 0.05% |
| ヘル 2-5 | 通常モンスター | 0.07% | 63.4% | 0.05% |
| ヘル 2-6 | 通常モンスター | 0.07% | 63.4% | 0.05% |
| ヘル 2-7 | 通常モンスター | 0.07% | 63.4% | 0.04% |
| ヘル 2-8 | 通常モンスター | 0.07% | 63.4% | 0.04% |
| ヘル 2-9 | 通常モンスター | 0.07% | 63.4% | 0.04% |
| ヘル 3-1 | 通常モンスター | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| ヘル 3-2 | 通常モンスター | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| ヘル 3-3 | 通常モンスター | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| ヘル 3-4 | 通常モンスター | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| ヘル 3-5 | 通常モンスター | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| ヘル 3-6 | 通常モンスター | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| ヘル 3-7 | 通常モンスター | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| ヘル 3-8 | 通常モンスター | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| ヘル 3-9 | 通常モンスター | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| ヘル 4-1 | 通常モンスター | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| ヘル 4-2 | 通常モンスター | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| ヘル 4-3 | 通常モンスター | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| ヘル 4-4 | 通常モンスター | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| ヘル 4-5 | 通常モンスター | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| ヘル 4-6 | 通常モンスター | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| ヘル 4-7 | 通常モンスター | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| ヘル 4-8 | 通常モンスター | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| ヘル 4-9 | 通常モンスター | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
撃破ごと:宝箱の確率 × 武器の宝箱でない割合。 刻印によるドロップ率ボーナスを含まない値です。
ヘル 1-10(通常モンスター)、ヘル 2-10(通常モンスター)、ヘル 3-10(通常モンスター)、ヘル 4-10(通常モンスター)にも載っていますが、宝箱の確率が0%なので、そこでは決してドロップしません。
確率はステージのドロップ設定から、ゲームのコードの抽選方法どおりに読み取っています。
各欄は、その報酬が宝箱の合計の重み(1,000,000,001)に占める割合で、確認済みの確率ではありません。




