보상
| 보상 | 일반 | 고급 | 희귀 | 특별 | 영웅 | 전설 | 불멸 | 초월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 태초의 철광석 아이템 | 12.9% | — | — | — | — | — | — | — |
폭룡의 투구 투구 · 티어 10 | 8.1% | 3.2% | 2.5% | 0.65% | 0.1% | 0.01% | 0.00022% | — |
폭룡의 갑옷 갑옷 · 티어 10 | 8.1% | 3.2% | 2.5% | 0.65% | 0.1% | 0.01% | 0.00022% | — |
폭룡의 장갑 장갑 · 티어 10 | 8.1% | 3.2% | 2.5% | 0.65% | 0.1% | 0.01% | 0.00022% | — |
폭룡의 신발 신발 · 티어 10 | 8.1% | 3.2% | 2.5% | 0.65% | 0.1% | 0.01% | 0.00022% | — |
| ? 태초의 용광석 아이템 | — | 6.6% | — | — | — | — | — | — |
| ? 태초의 마력석 아이템 | — | — | 4% | — | — | — | — | — |
| ? 병사의 빛바랜 견장 제련 재료 | 3.4% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 병사의 인장 반지 제련 재료 | 3.4% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 앰버 조각 제련 재료 | 1.7% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 카닐리언 조각 제련 재료 | 1.7% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 독수리 깃털 부적 제련 재료 | — | 1.2% | — | — | — | — | — | — |
| ? 기사의 철제 휘장 제련 재료 | — | 1.2% | — | — | — | — | — | — |
| ? 라피스 조각 제련 재료 | — | 0.81% | — | — | — | — | — | — |
| ? 시트린 조각 제련 재료 | — | 0.81% | — | — | — | — | — | — |
| ? 북부 전사의 팔찌 제련 재료 | — | — | 0.63% | — | — | — | — | — |
| ? 발키리의 날개 깃털 제련 재료 | — | — | 0.63% | — | — | — | — | — |
| ? 주술사의 룬 목걸이 제련 재료 | — | — | 0.63% | — | — | — | — | — |
| ? 앰버 제련 재료 | — | — | 0.41% | — | — | — | — | — |
| ? 카닐리언 제련 재료 | — | — | 0.41% | — | — | — | — | — |
| ? 옵시디언 제련 재료 | — | — | 0.41% | — | — | — | — | — |
| ? 장수의 투구 장식 제련 재료 | — | — | — | 0.16% | — | — | — | — |
| ? 검객의 옥패 제련 재료 | — | — | — | 0.16% | — | — | — | — |
| ? 고수의 염주 제련 재료 | — | — | — | 0.16% | — | — | — | — |
| ? 성스러운 문양 제련 재료 | — | — | — | — | 0.14% | — | — | — |
| ? 라피스 제련 재료 | — | — | — | 0.11% | — | — | — | — |
| ? 시트린 제련 재료 | — | — | — | 0.11% | — | — | — | — |
| ? 오닉스 제련 재료 | — | — | — | 0.11% | — | — | — | — |
| ? 얼어붙은 문양 제련 재료 | — | — | — | — | — | 0.06% | — | — |
| ? 친위대의 견갑 제련 재료 | — | — | — | — | 0.03% | — | — | — |
| ? 도사의 방울 제련 재료 | — | — | — | — | 0.03% | — | — | — |
| ? 사자무의 부적 제련 재료 | — | — | — | — | 0.03% | — | — | — |
| ? 타오르는 문양 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? 가넷 제련 재료 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 제이드 제련 재료 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 골든 베릴 제련 재료 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 초월자의 문양 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0092% |
| ? 모래 전사의 팔찌 제련 재료 | — | — | — | — | — | 0.0062% | — | — |
| ? 매의 머리 장식 제련 재료 | — | — | — | — | — | 0.0062% | — | — |
| ? 근위병의 목 장식 제련 재료 | — | — | — | — | — | 0.0062% | — | — |
| ? 사제의 황금 앙크 제련 재료 | — | — | — | — | — | 0.0062% | — | — |
| ? 매의 스카라브 반지 제련 재료 | — | — | — | — | — | 0.0062% | — | — |
| ? 루비 원석 제련 재료 | — | — | — | — | — | 0.0041% | — | — |
| ? 사파이어 원석 제련 재료 | — | — | — | — | — | 0.0041% | — | — |
| ? 토파즈 원석 제련 재료 | — | — | — | — | — | 0.0041% | — | — |
| ? 에메랄드 원석 제련 재료 | — | — | — | — | — | 0.0041% | — | — |
| ? 오팔 원석 제련 재료 | — | — | — | — | — | 0.0041% | — | — |
| ? 친위 기사의 깃털관 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | 0.0025% | — |
| ? 제사장의 불새 부적 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | 0.0025% | — |
| ? 제사장의 연꽃 부적 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | 0.0025% | — |
| ? 뇌운 도사의 방울 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | 0.0025% | — |
| ? 수호자의 사암 부적 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | 0.0025% | — |
| ? 루비 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? 사파이어 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? 골든 크리스탈 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? 에메랄드 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? 블랙 오팔 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? 성기사의 뿔 투구 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001% |
| ? 폭풍의 왕의 뿔 피리 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001% |
| ? 패왕의 사자 혁대 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001% |
| ? 매 황제의 태양 보석 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001% |
| ? 매 황제의 황금 목걸이 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001% |
| ? 크림슨 루비 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? 블루문 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? 골든 하트 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? 페리도트 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? 다이아몬드 제련 재료 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| 그 등급의 아무 보상 | 55.4% | 23.3% | 16.9% | 3.4% | 0.68% | 0.15% | 0.04% | 0.02% |
출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인). 랜덤 가방 911900.
드롭 위치
| 스테이지 | 몬스터 | 상자 | 무기 외 | 처치당 |
|---|---|---|---|---|
| 지옥 1-1 | 일반 몬스터 | 0.08% | 62.6% | 0.05% |
| 지옥 1-2 | 일반 몬스터 | 0.08% | 62.6% | 0.05% |
| 지옥 1-3 | 일반 몬스터 | 0.08% | 62.6% | 0.05% |
| 지옥 1-4 | 일반 몬스터 | 0.08% | 62.6% | 0.05% |
| 지옥 1-5 | 일반 몬스터 | 0.07% | 62.6% | 0.05% |
| 지옥 1-6 | 일반 몬스터 | 0.07% | 62.6% | 0.05% |
| 지옥 1-7 | 일반 몬스터 | 0.07% | 62.6% | 0.05% |
| 지옥 1-8 | 일반 몬스터 | 0.07% | 62.6% | 0.05% |
| 지옥 1-9 | 일반 몬스터 | 0.07% | 62.6% | 0.05% |
| 지옥 2-1 | 일반 몬스터 | 0.07% | 63.4% | 0.05% |
| 지옥 2-2 | 일반 몬스터 | 0.07% | 63.4% | 0.05% |
| 지옥 2-3 | 일반 몬스터 | 0.07% | 63.4% | 0.05% |
| 지옥 2-4 | 일반 몬스터 | 0.07% | 63.4% | 0.05% |
| 지옥 2-5 | 일반 몬스터 | 0.07% | 63.4% | 0.05% |
| 지옥 2-6 | 일반 몬스터 | 0.07% | 63.4% | 0.05% |
| 지옥 2-7 | 일반 몬스터 | 0.07% | 63.4% | 0.04% |
| 지옥 2-8 | 일반 몬스터 | 0.07% | 63.4% | 0.04% |
| 지옥 2-9 | 일반 몬스터 | 0.07% | 63.4% | 0.04% |
| 지옥 3-1 | 일반 몬스터 | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| 지옥 3-2 | 일반 몬스터 | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| 지옥 3-3 | 일반 몬스터 | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| 지옥 3-4 | 일반 몬스터 | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| 지옥 3-5 | 일반 몬스터 | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| 지옥 3-6 | 일반 몬스터 | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| 지옥 3-7 | 일반 몬스터 | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| 지옥 3-8 | 일반 몬스터 | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| 지옥 3-9 | 일반 몬스터 | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| 지옥 4-1 | 일반 몬스터 | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| 지옥 4-2 | 일반 몬스터 | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| 지옥 4-3 | 일반 몬스터 | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| 지옥 4-4 | 일반 몬스터 | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| 지옥 4-5 | 일반 몬스터 | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| 지옥 4-6 | 일반 몬스터 | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| 지옥 4-7 | 일반 몬스터 | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| 지옥 4-8 | 일반 몬스터 | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
| 지옥 4-9 | 일반 몬스터 | 0.07% | 64.3% | 0.04% |
처치당: 상자 확률 × 무기 상자가 아닐 비율. 각인의 드롭 확률 보너스 적용 전입니다.
지옥 1-10 (일반 몬스터), 지옥 2-10 (일반 몬스터), 지옥 3-10 (일반 몬스터), 지옥 4-10 (일반 몬스터)에도 등록되어 있지만, 상자 확률이 0%라 그곳에서는 드롭되지 않습니다.
확률은 게임의 스테이지 드롭 테이블에서 읽었으며, 게임 코드가 판정하는 방식대로 계산합니다.
각 칸은 그 보상이 상자 전체 가중치(1,000,000,001)에서 차지하는 비율이며, 확인된 확률이 아닙니다.




