Helm · Tier 7
Helm Pelindung
Helm- Tier7
- ButuhLv.40
- 8 tingkat
Helm per Tier
Warna slot: tingkat tertinggi yang dimiliki tiap tier.
Stat per Tingkat
| Tingkat | Stat utama | Stat Tetap | Soket | Harga jual | Perdagangan |
|---|---|---|---|---|---|
Common 2010701 | DEF +305 | — | — | 749 | Tidak Bisa Ditukar |
Uncommon 2010702 | DEF +351 | DEF +9% | — | 983 | Tidak Bisa Ditukar |
Rare 2010703 | DEF +403 | DEF +10.4% | Dekorasi × 1 | 1.210 | Tidak Bisa Ditukar |
Unique 2010704 | DEF +464 | DEF +12.1% DEF Sihir +12% | Dekorasi × 2 | 1.350 | Tidak Bisa Ditukar |
Epic 2010705 | DEF +534 | DEF +13.8% RES CRIT +2.7% | Dekorasi × 2Permata × 1 | 1.650 | Tidak Bisa Ditukar |
Legendary 2010706 | DEF +614 | DEF +15.9% DEF Sihir +15.8% HP Maks +10.3% | Dekorasi × 2Permata × 1Sigil × 1 | 2.330 | Bisa Ditukar Def Steam 201071 |
Immortal 2010707 | DEF +706 | DEF +18.3% RES CRIT +3.5% HP Maks +11.8% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 1 | 3.590 | Bisa Ditukar Def Steam 201072 |
Ascendant 2010708 | DEF +812 | DEF +21.1% RES CRIT +4.1% HP Maks +13.5% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 5.690 | Bisa Ditukar Def Steam 201073 |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026)
Ada di Peti
Porsi adalah bagian dari bobot peti, bukan peluang drop yang sudah dipastikan.
| Peti | Tingkat di dalamnya | Porsi |
|---|---|---|
| Peti Normal (Tier 7): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 12,2% |
| Peti Normal (Tier 7): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 16,8% |
| Peti Normal (Tier 8): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 11,4% |
| Peti Bos (Tier 7): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 7,3% |
| Peti Bos (Tier 7): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 10,3% |
| Peti Bos (Tier 8): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 7,3% |
| Peti Elite (Tier 7): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant | 3,8% |
| Peti Elite (Tier 7): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant | 5,5% |
| Peti Elite (Tier 8): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant | 1,6% |
Stat adalah nilai dasar tiap tingkat.