Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu
Peti Normal (Tier 10)
Hadiah
| Hadiah | Common | Uncommon | Rare | Unique | Epic | Legendary | Immortal | Ascendant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Batu Besi Purba Item | 12,9% | — | — | — | — | — | — | — |
Helm Naga Tiran Helm · Tier 10 | 8,1% | 3,2% | 2,5% | 0,65% | 0,1% | 0,01% | 0,00022% | — |
Baju Zirah Naga Tiran Armor · Tier 10 | 8,1% | 3,2% | 2,5% | 0,65% | 0,1% | 0,01% | 0,00022% | — |
Sarung Tangan Naga Tiran Sarung Tangan · Tier 10 | 8,1% | 3,2% | 2,5% | 0,65% | 0,1% | 0,01% | 0,00022% | — |
Sepatu Bot Naga Tiran Sepatu · Tier 10 | 8,1% | 3,2% | 2,5% | 0,65% | 0,1% | 0,01% | 0,00022% | — |
| ? Batu Tempa Purba Item | — | 6,6% | — | — | — | — | — | — |
| ? Batu Mana Purba Item | — | — | 4% | — | — | — | — | — |
| ? Epolet Pudar Prajurit Bahan Tempa | 3,4% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Cincin Segel Prajurit Bahan Tempa | 3,4% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Pecahan Ambar Bahan Tempa | 1,7% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Pecahan Karnelian Bahan Tempa | 1,7% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Jimat Bulu Elang Bahan Tempa | — | 1,2% | — | — | — | — | — | — |
| ? Lencana Besi Kesatria Bahan Tempa | — | 1,2% | — | — | — | — | — | — |
| ? Pecahan Lapis Bahan Tempa | — | 0,81% | — | — | — | — | — | — |
| ? Pecahan Sitrin Bahan Tempa | — | 0,81% | — | — | — | — | — | — |
| ? Gelang Prajurit Utara Bahan Tempa | — | — | 0,63% | — | — | — | — | — |
| ? Bulu Sayap Valkyrie Bahan Tempa | — | — | 0,63% | — | — | — | — | — |
| ? Kalung Rune Dukun Bahan Tempa | — | — | 0,63% | — | — | — | — | — |
| ? Ambar Bahan Tempa | — | — | 0,41% | — | — | — | — | — |
| ? Karnelian Bahan Tempa | — | — | 0,41% | — | — | — | — | — |
| ? Obsidian Bahan Tempa | — | — | 0,41% | — | — | — | — | — |
| ? Hiasan Helm Panglima Bahan Tempa | — | — | — | 0,16% | — | — | — | — |
| ? Liontin Giok Pendekar Pedang Bahan Tempa | — | — | — | 0,16% | — | — | — | — |
| ? Tasbih Doa Sang Master Bahan Tempa | — | — | — | 0,16% | — | — | — | — |
| ? Sigil Suci Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,14% | — | — | — |
| ? Lapis Bahan Tempa | — | — | — | 0,11% | — | — | — | — |
| ? Sitrin Bahan Tempa | — | — | — | 0,11% | — | — | — | — |
| ? Oniks Bahan Tempa | — | — | — | 0,11% | — | — | — | — |
| ? Sigil Beku Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,06% | — | — |
| ? Pelindung Bahu Garda Kerajaan Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,03% | — | — | — |
| ? Lonceng Taois Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,03% | — | — | — |
| ? Jimat Tarian Singa Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,03% | — | — | — |
| ? Sigil Membara Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,02% | — |
| ? Garnet Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,02% | — | — | — |
| ? Giok Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,02% | — | — | — |
| ? Beril Emas Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,02% | — | — | — |
| ? Sigil Transenden Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0092% |
| ? Gelang Prajurit Pasir Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,0062% | — | — |
| ? Hiasan Kepala Elang Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,0062% | — | — |
| ? Hiasan Leher Pengawal Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,0062% | — | — |
| ? Ankh Emas Pendeta Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,0062% | — | — |
| ? Cincin Skarab Elang Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,0062% | — | — |
| ? Rubi Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,0041% | — | — |
| ? Safir Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,0041% | — | — |
| ? Topaz Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,0041% | — | — |
| ? Zamrud Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,0041% | — | — |
| ? Opal Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,0041% | — | — |
| ? Mahkota Bulu Kesatria Kerajaan Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0025% | — |
| ? Jimat Burung Api Pendeta Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0025% | — |
| ? Jimat Teratai Pendeta Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0025% | — |
| ? Lonceng Taois Badai Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0025% | — |
| ? Jimat Batu Pasir Pelindung Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0025% | — |
| ? Rubi Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0016% | — |
| ? Safir Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0016% | — |
| ? Kristal Emas Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0016% | — |
| ? Zamrud Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0016% | — |
| ? Opal Hitam Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0016% | — |
| ? Helm Bertanduk Paladin Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,001% |
| ? Terompet Tanduk Raja Badai Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,001% |
| ? Sabuk Singa Sang Raja Penakluk Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,001% |
| ? Permata Surya Kaisar Elang Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,001% |
| ? Kalung Emas Kaisar Elang Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,001% |
| ? Rubi Kirmizi Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0007% |
| ? Bulan Biru Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0007% |
| ? Hati Emas Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0007% |
| ? Peridot Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0007% |
| ? Berlian Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0006% |
| Hadiah apa saja dari tingkat itu | 55,4% | 23,3% | 16,9% | 3,4% | 0,68% | 0,15% | 0,04% | 0,02% |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026). Kantong acak 911900.
Tempat Drop
| Stage | Dari | Peti | Bukan senjata | Per kill |
|---|---|---|---|---|
| Neraka 1-1 | Monster biasa | 0,08% | 62,6% | 0,05% |
| Neraka 1-2 | Monster biasa | 0,08% | 62,6% | 0,05% |
| Neraka 1-3 | Monster biasa | 0,08% | 62,6% | 0,05% |
| Neraka 1-4 | Monster biasa | 0,08% | 62,6% | 0,05% |
| Neraka 1-5 | Monster biasa | 0,07% | 62,6% | 0,05% |
| Neraka 1-6 | Monster biasa | 0,07% | 62,6% | 0,05% |
| Neraka 1-7 | Monster biasa | 0,07% | 62,6% | 0,05% |
| Neraka 1-8 | Monster biasa | 0,07% | 62,6% | 0,05% |
| Neraka 1-9 | Monster biasa | 0,07% | 62,6% | 0,05% |
| Neraka 2-1 | Monster biasa | 0,07% | 63,4% | 0,05% |
| Neraka 2-2 | Monster biasa | 0,07% | 63,4% | 0,05% |
| Neraka 2-3 | Monster biasa | 0,07% | 63,4% | 0,05% |
| Neraka 2-4 | Monster biasa | 0,07% | 63,4% | 0,05% |
| Neraka 2-5 | Monster biasa | 0,07% | 63,4% | 0,05% |
| Neraka 2-6 | Monster biasa | 0,07% | 63,4% | 0,05% |
| Neraka 2-7 | Monster biasa | 0,07% | 63,4% | 0,04% |
| Neraka 2-8 | Monster biasa | 0,07% | 63,4% | 0,04% |
| Neraka 2-9 | Monster biasa | 0,07% | 63,4% | 0,04% |
| Neraka 3-1 | Monster biasa | 0,07% | 64,3% | 0,04% |
| Neraka 3-2 | Monster biasa | 0,07% | 64,3% | 0,04% |
| Neraka 3-3 | Monster biasa | 0,07% | 64,3% | 0,04% |
| Neraka 3-4 | Monster biasa | 0,07% | 64,3% | 0,04% |
| Neraka 3-5 | Monster biasa | 0,07% | 64,3% | 0,04% |
| Neraka 3-6 | Monster biasa | 0,07% | 64,3% | 0,04% |
| Neraka 3-7 | Monster biasa | 0,07% | 64,3% | 0,04% |
| Neraka 3-8 | Monster biasa | 0,07% | 64,3% | 0,04% |
| Neraka 3-9 | Monster biasa | 0,07% | 64,3% | 0,04% |
| Neraka 4-1 | Monster biasa | 0,07% | 64,3% | 0,04% |
| Neraka 4-2 | Monster biasa | 0,07% | 64,3% | 0,04% |
| Neraka 4-3 | Monster biasa | 0,07% | 64,3% | 0,04% |
| Neraka 4-4 | Monster biasa | 0,07% | 64,3% | 0,04% |
| Neraka 4-5 | Monster biasa | 0,07% | 64,3% | 0,04% |
| Neraka 4-6 | Monster biasa | 0,07% | 64,3% | 0,04% |
| Neraka 4-7 | Monster biasa | 0,07% | 64,3% | 0,04% |
| Neraka 4-8 | Monster biasa | 0,07% | 64,3% | 0,04% |
| Neraka 4-9 | Monster biasa | 0,07% | 64,3% | 0,04% |
Per kill: peluang peti dikali porsi yang bukan peti senjata. Belum termasuk bonus drop rate dari Ukiran.
Juga tercantum untuk Neraka 1-10 (monster biasa), Neraka 2-10 (monster biasa), Neraka 3-10 (monster biasa), Neraka 4-10 (monster biasa), tetapi peluang petinya 0%: tidak pernah drop di sana.
Peluang dari tabel drop stage game, diundi seperti cara kodenya mengundi.
Tiap sel adalah porsi hadiah itu dari total bobot peti (1.000.000.001), bukan peluang yang sudah dipastikan.



