Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu
Peti Bos (Tier 1)
Hadiah
| Hadiah | Common | Uncommon | Rare | Unique | Epic |
|---|---|---|---|---|---|
Helm Kulit Usang Helm · Tier 1 | 5,5% | 13% | 5,2% | 0,95% | 0,25% |
Baju Zirah Kulit Usang Armor · Tier 1 | 5,5% | 13% | 5,2% | 0,95% | 0,25% |
Sarung Tangan Kulit Usang Sarung Tangan · Tier 1 | 5,5% | 13% | 5,2% | 0,95% | 0,25% |
Sepatu Bot Kulit Usang Sepatu · Tier 1 | 5,5% | 13% | 5,2% | 0,95% | 0,25% |
| ? Peta Pengintai Item | — | 0,16% | — | — | — |
| Hadiah apa saja dari tingkat itu | 22,2% | 52,1% | 21% | 3,8% | 1% |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026). Kantong acak 920100.
Tempat Drop
| Stage | Dari | Peti | Bukan senjata | Per kill |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Elite dan bos | 51% | 64,1% | 32,69% |
| 1-2 | Elite dan bos | 40,8% | 64,1% | 26,15% |
| 1-3 | Elite dan bos | 40,8% | 64,1% | 26,15% |
| 1-4 | Elite dan bos | 40,8% | 64,1% | 26,15% |
| 1-5 | Elite dan bos | 30,6% | 64,1% | 19,61% |
| 1-6 | Elite dan bos | 30,6% | 64,1% | 19,61% |
| 1-7 | Elite dan bos | 30,6% | 64,1% | 19,61% |
Per kill: peluang peti dikali porsi yang bukan peti senjata. Belum termasuk bonus drop rate dari Ukiran.
Peluang dari tabel drop stage game, diundi seperti cara kodenya mengundi.
Tiap sel adalah porsi hadiah itu dari total bobot peti (1.000.000.000), bukan peluang yang sudah dipastikan.



