報酬
| 報酬 | コモン | アンコモン | レア | ユニーク | エピック | レジェンド | イモータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
嵐の欠片の上刃 上刃 · ティア6 | 30.2% | 10% | 4.1% | 1.1% | 0.14% | 0.02% | 0.0003% |
嵐の欠片の下刃 下刃 · ティア6 | 16.2% | 5.4% | 2.2% | 0.59% | 0.07% | 0.0081% | 0.00016% |
戦闘鋏の上刃 上刃 · ティア5 | 12.9% | 4.3% | 1.8% | 0.47% | 0.06% | 0.0065% | — |
戦闘鋏の下刃 下刃 · ティア5 | 7% | 2.3% | 0.95% | 0.25% | 0.03% | 0.0035% | — |
| そのレアリティの報酬のいずれか | 66.3% | 22% | 9% | 2.4% | 0.3% | 0.03% | 0.00047% |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得). ランダム袋911004。
ドロップ場所
| ステージ | 対象 | 宝箱 | 武器 | 撃破ごと |
|---|---|---|---|---|
| トーメント 1-1 | 通常モンスター | 0.79% | 40.8% | 0.32% |
| トーメント 1-2 | 通常モンスター | 0.79% | 40.8% | 0.32% |
| トーメント 1-3 | 通常モンスター | 0.78% | 40.8% | 0.32% |
| トーメント 1-4 | 通常モンスター | 0.78% | 40.8% | 0.32% |
| トーメント 1-5 | 通常モンスター | 0.77% | 40.8% | 0.31% |
| トーメント 1-6 | 通常モンスター | 0.76% | 40.8% | 0.31% |
| トーメント 1-7 | 通常モンスター | 0.75% | 40.8% | 0.31% |
撃破ごと:武器の宝箱の確率です。パーティ内の英雄の武器の宝箱からランダムに1つ選ばれるので、この宝箱はチョッパーがパーティにいるときだけドロップします(3人パーティなら武器の宝箱の3つに1つ)。 刻印によるドロップ率ボーナスを含まない値です。
4-10(通常モンスター)にも載っていますが、宝箱の確率が0%なので、そこでは決してドロップしません。
確率はステージのドロップ設定から、ゲームのコードの抽選方法どおりに読み取っています。
各欄は、その報酬が宝箱の合計の重み(1,000,000,000)に占める割合で、確認済みの確率ではありません。




