報酬
| 報酬 | コモン | アンコモン | レア | ユニーク | エピック | レジェンド | イモータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
虚空の裂け目の上刃 上刃 · ティア9 | 35.1% | 13.9% | 10.7% | 4.3% | 0.88% | 0.12% | 0.00098% |
虚空の裂け目の下刃 下刃 · ティア9 | 18.9% | 7.5% | 5.8% | 2.3% | 0.48% | 0.07% | 0.00053% |
| そのレアリティの報酬のいずれか | 54.1% | 21.3% | 16.5% | 6.5% | 1.4% | 0.19% | 0.0015% |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得). ランダム袋911704。
ドロップ場所
| ステージ | 対象 | 宝箱 | 武器 | 撃破ごと |
|---|---|---|---|---|
| ナイトメア 4-1 | 通常モンスター | 0.17% | 38.2% | 0.07% |
| ナイトメア 4-2 | 通常モンスター | 0.17% | 38.2% | 0.07% |
| ナイトメア 4-3 | 通常モンスター | 0.17% | 38.2% | 0.07% |
| ナイトメア 4-4 | 通常モンスター | 0.17% | 38.2% | 0.07% |
| ナイトメア 4-5 | 通常モンスター | 0.17% | 38.2% | 0.06% |
| ナイトメア 4-6 | 通常モンスター | 0.17% | 38.2% | 0.06% |
| ナイトメア 4-7 | 通常モンスター | 0.17% | 38.2% | 0.06% |
| ナイトメア 4-8 | 通常モンスター | 0.17% | 38.2% | 0.06% |
撃破ごと:武器の宝箱の確率です。パーティ内の英雄の武器の宝箱からランダムに1つ選ばれるので、この宝箱はチョッパーがパーティにいるときだけドロップします(3人パーティなら武器の宝箱の3つに1つ)。 刻印によるドロップ率ボーナスを含まない値です。
確率はステージのドロップ設定から、ゲームのコードの抽選方法どおりに読み取っています。
各欄は、その報酬が宝箱の合計の重み(1,000,000,000)に占める割合で、確認済みの確率ではありません。


