報酬
| 報酬 | コモン | アンコモン | レア | ユニーク | エピック |
|---|---|---|---|---|---|
古びた石の斧 斧 · ティア1 | 7.2% | 16.9% | 6.8% | 1.2% | 0.33% |
色褪せた斧 斧 · ティア2 | 7.2% | 16.9% | 6.8% | 1.2% | 0.33% |
古びた鉄のガントレット ガントレット · ティア1 | 3.9% | 9.1% | 3.7% | 0.66% | 0.18% |
色褪せたガントレット ガントレット · ティア2 | 3.9% | 9.1% | 3.7% | 0.66% | 0.18% |
| そのレアリティの報酬のいずれか | 22.2% | 52% | 21% | 3.8% | 1% |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得). ランダム袋920201。
ドロップ場所
このビルドでは、これをドロップするステージはありません。
確率はステージのドロップ設定から、ゲームのコードの抽選方法どおりに読み取っています。
各欄は、その報酬が宝箱の合計の重み(1,000,000,000)に占める割合で、確認済みの確率ではありません。




