報酬
| 報酬 | コモン | アンコモン | レア | ユニーク | エピック | レジェンド | イモータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄泉を歩む巫鈴 巫鈴 · ティア8 | 11.1% | 28.7% | 17.1% | 5.2% | 2.6% | 0.32% | 0.02% |
黄泉を歩む香炉 香炉 · ティア8 | 6% | 15.5% | 9.2% | 2.8% | 1.4% | 0.17% | 0.01% |
| そのレアリティの報酬のいずれか | 17% | 44.2% | 26.3% | 8% | 4% | 0.49% | 0.04% |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得). ランダム袋921505。
ドロップ場所
| ステージ | 対象 | 宝箱 | 武器 | 撃破ごと |
|---|---|---|---|---|
| ナイトメア 1-1 | エリートとボス | 8.25% | 28.1% | 2.32% |
| ナイトメア 1-2 | エリートとボス | 8.33% | 28.1% | 2.34% |
| ナイトメア 1-3 | エリートとボス | 8.46% | 28.1% | 2.38% |
| ナイトメア 1-4 | エリートとボス | 8.22% | 28.1% | 2.31% |
| ナイトメア 1-5 | エリートとボス | 8.38% | 28.1% | 2.35% |
| ナイトメア 1-6 | エリートとボス | 8.45% | 28.1% | 2.37% |
| ナイトメア 1-7 | エリートとボス | 8.41% | 28.1% | 2.36% |
| ナイトメア 1-8 | エリートとボス | 8.48% | 28.1% | 2.38% |
| ナイトメア 1-9 | エリートとボス | 8.47% | 28.1% | 2.38% |
| ナイトメア 2-1 | エリートとボス | 7.11% | 27% | 1.92% |
| ナイトメア 2-2 | エリートとボス | 7.17% | 27% | 1.94% |
| ナイトメア 2-3 | エリートとボス | 7.3% | 27% | 1.97% |
| ナイトメア 2-4 | エリートとボス | 7.06% | 27% | 1.91% |
| ナイトメア 2-5 | エリートとボス | 7.19% | 27% | 1.94% |
| ナイトメア 2-6 | エリートとボス | 7.25% | 27% | 1.96% |
| ナイトメア 2-7 | エリートとボス | 7.22% | 27% | 1.95% |
| ナイトメア 2-8 | エリートとボス | 7.28% | 27% | 1.97% |
| ナイトメア 2-9 | エリートとボス | 7.27% | 27% | 1.96% |
| ナイトメア 3-1 | エリートとボス | 7.19% | 26.6% | 1.91% |
| ナイトメア 3-2 | エリートとボス | 7.25% | 26.6% | 1.93% |
| ナイトメア 3-3 | エリートとボス | 7.38% | 26.6% | 1.96% |
| ナイトメア 3-4 | エリートとボス | 7.21% | 26.6% | 1.92% |
| ナイトメア 3-5 | エリートとボス | 6.23% | 26.6% | 1.66% |
| ナイトメア 3-6 | エリートとボス | 6.28% | 26.6% | 1.67% |
| ナイトメア 3-7 | エリートとボス | 6.26% | 26.6% | 1.67% |
撃破ごと:武器の宝箱の確率です。パーティ内の英雄の武器の宝箱からランダムに1つ選ばれるので、この宝箱はグムムがパーティにいるときだけドロップします(3人パーティなら武器の宝箱の3つに1つ)。 刻印によるドロップ率ボーナスを含まない値です。
確率はステージのドロップ設定から、ゲームのコードの抽選方法どおりに読み取っています。
各欄は、その報酬が宝箱の合計の重み(999,999,998)に占める割合で、確認済みの確率ではありません。


