報酬
| 報酬 | コモン | アンコモン | レア | ユニーク | エピック | レジェンド | イモータル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
金剛鈴 巫鈴 · ティア10 | 10.3% | 28.4% | 20.2% | 4.2% | 1.7% | 0.17% | 0.03% |
大香炉 香炉 · ティア10 | 5.6% | 15.3% | 10.8% | 2.3% | 0.91% | 0.09% | 0.02% |
| そのレアリティの報酬のいずれか | 15.9% | 43.7% | 31% | 6.5% | 2.6% | 0.26% | 0.05% |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得). ランダム袋921905。
ドロップ場所
| ステージ | 対象 | 宝箱 | 武器 | 撃破ごと |
|---|---|---|---|---|
| ヘル 1-1 | エリートとボス | 3.7% | 24.8% | 0.92% |
| ヘル 1-2 | エリートとボス | 3.7% | 24.8% | 0.92% |
| ヘル 1-3 | エリートとボス | 3.7% | 24.8% | 0.92% |
| ヘル 1-4 | エリートとボス | 3.75% | 24.8% | 0.93% |
| ヘル 1-5 | エリートとボス | 3.75% | 24.8% | 0.93% |
| ヘル 1-6 | エリートとボス | 3.75% | 24.8% | 0.93% |
| ヘル 1-7 | エリートとボス | 3.8% | 24.8% | 0.94% |
| ヘル 1-8 | エリートとボス | 3.8% | 24.8% | 0.94% |
| ヘル 1-9 | エリートとボス | 3.85% | 24.8% | 0.95% |
| ヘル 2-1 | エリートとボス | 3.85% | 23.7% | 0.91% |
| ヘル 2-2 | エリートとボス | 3.85% | 23.7% | 0.91% |
| ヘル 2-3 | エリートとボス | 3.85% | 23.7% | 0.91% |
| ヘル 2-4 | エリートとボス | 3.9% | 23.7% | 0.92% |
| ヘル 2-5 | エリートとボス | 3.9% | 23.7% | 0.92% |
| ヘル 2-6 | エリートとボス | 3.9% | 23.7% | 0.92% |
| ヘル 2-7 | エリートとボス | 3.9% | 23.7% | 0.92% |
| ヘル 2-8 | エリートとボス | 3.9% | 23.7% | 0.92% |
| ヘル 2-9 | エリートとボス | 3.9% | 23.7% | 0.92% |
| ヘル 3-1 | エリートとボス | 4.05% | 22.6% | 0.92% |
| ヘル 3-2 | エリートとボス | 4.05% | 22.6% | 0.92% |
| ヘル 3-3 | エリートとボス | 4.05% | 22.6% | 0.92% |
| ヘル 3-4 | エリートとボス | 4.15% | 22.6% | 0.94% |
| ヘル 3-5 | エリートとボス | 4.15% | 22.6% | 0.94% |
| ヘル 3-6 | エリートとボス | 4.15% | 22.6% | 0.94% |
| ヘル 3-7 | エリートとボス | 4.25% | 22.6% | 0.96% |
| ヘル 3-8 | エリートとボス | 4.25% | 22.6% | 0.96% |
| ヘル 3-9 | エリートとボス | 4.3% | 22.6% | 0.97% |
| ヘル 4-1 | エリートとボス | 4.4% | 22.6% | 0.99% |
| ヘル 4-2 | エリートとボス | 4.4% | 22.6% | 0.99% |
| ヘル 4-3 | エリートとボス | 4.4% | 22.6% | 0.99% |
| ヘル 4-4 | エリートとボス | 4.5% | 22.6% | 1.02% |
| ヘル 4-5 | エリートとボス | 4.5% | 22.6% | 1.02% |
| ヘル 4-6 | エリートとボス | 4.5% | 22.6% | 1.02% |
| ヘル 4-7 | エリートとボス | 4.6% | 22.6% | 1.04% |
| ヘル 4-8 | エリートとボス | 4.6% | 22.6% | 1.04% |
| ヘル 4-9 | エリートとボス | 4.65% | 22.6% | 1.05% |
撃破ごと:武器の宝箱の確率です。パーティ内の英雄の武器の宝箱からランダムに1つ選ばれるので、この宝箱はグムムがパーティにいるときだけドロップします(3人パーティなら武器の宝箱の3つに1つ)。 刻印によるドロップ率ボーナスを含まない値です。
確率はステージのドロップ設定から、ゲームのコードの抽選方法どおりに読み取っています。
各欄は、その報酬が宝箱の合計の重み(1,000,000,000)に占める割合で、確認済みの確率ではありません。


