杖(ティア別)
枠の色:各ティアにある最も高いレアリティ。
レアリティ別の性能
| レアリティ | メインステータス | 固定ステータス | スロット | 売却価格 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
コモン 1051001 | 基礎攻撃力 +1188 | — | — | 2,030 | 取引不可 |
アンコモン 1051002 | 基礎攻撃力 +1366 | ダメージ +10.1% | — | 3,070 | 取引不可 |
レア 1051003 | 基礎攻撃力 +1571 | ダメージ +11.6% | 装飾 × 1 | 4,820 | 取引不可 |
ユニーク 1051004 | 基礎攻撃力 +1807 | ダメージ +13.5% 魔法貫通力 +8.7% | 装飾 × 2 | 7,840 | 取引不可 |
エピック 1051005 | 基礎攻撃力 +2078 | ダメージ +15.4% スキルダメージ +9.9% | 装飾 × 2細工 × 1 | 12,600 | 取引不可 |
レジェンド 1051006 | 基礎攻撃力 +2389 | ダメージ +17.7% 魔法貫通力 +11.5% 基礎攻撃力 +17.6% | 装飾 × 2細工 × 1紋様 × 1 | 20,400 | 取引可能 Steam定義105101 |
イモータル 1051007 | 基礎攻撃力 +2748 | ダメージ +20.4% スキルダメージ +13.2% 基礎攻撃力 +20.3% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 1 | 31,900 | 取引可能 Steam定義105102 |
アセンダント 1051008 | 基礎攻撃力 +3160 | ダメージ +23.5% スキルダメージ +15.1% 基礎攻撃力 +23.5% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 51,100 | 取引可能 Steam定義105103 |
プライモーディアル 1051009 | 基礎攻撃力 +3634 | ダメージ +27% スキルダメージ +17.4% 基礎攻撃力 +27% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 82,300 | 取引可能 Steam定義105104 |
ミシック 1051010 | 基礎攻撃力 +4178 | ダメージ +31% スキルダメージ +30% 基礎攻撃力 +31% エリートとボスへのダメージ +20% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 116,000 | 取引可能 Steam定義105105 |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得)
入っている宝箱
割合は宝箱の重みに占める割合で、確認済みのドロップ率ではありません。
| 宝箱 | 入っているレアリティ | 割合 |
|---|---|---|
| ノーマル宝箱(ティア10):杖、オーブ | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 27.1% |
| ノーマル宝箱(ティア10):杖、オーブ | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 65% |
| ボス宝箱(ティア10):杖、オーブ | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 26.7% |
| ボス宝箱(ティア10):杖、オーブ | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 65% |
| エリート宝箱(ティア10):杖、オーブ | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 45.5% |
| エリート宝箱(ティア10):杖、オーブ | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 65% |
ステータスは各レアリティの基本値です。
