靴(ティア別)
枠の色:各ティアにある最も高いレアリティ。
レアリティ別の性能
| レアリティ | メインステータス | 固定ステータス | スロット | 売却価格 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
コモン 2040801 | 防御力 +344 | — | — | 992 | 取引不可 |
アンコモン 2040802 | 防御力 +395 | 魔法防御力 +9.4% | — | 1,210 | 取引不可 |
レア 2040803 | 防御力 +455 | 魔法防御力 +10.8% | 装飾 × 1 | 1,360 | 取引不可 |
ユニーク 2040804 | 防御力 +523 | 魔法防御力 +12.6% 最大HP +8.1% | 装飾 × 2 | 1,660 | 取引不可 |
エピック 2040805 | 防御力 +601 | 魔法防御力 +14.3% 移動速度 +9.2% | 装飾 × 2細工 × 1 | 2,360 | 取引不可 |
レジェンド 2040806 | 防御力 +692 | 魔法防御力 +16.5% 最大HP +10.7% 物理貫通力 +10.7% | 装飾 × 2細工 × 1紋様 × 1 | 3,640 | 取引可能 Steam定義204081 |
イモータル 2040807 | 防御力 +795 | 魔法防御力 +19% 移動速度 +12.3% 物理貫通力 +12.3% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 1 | 5,780 | 取引可能 Steam定義204082 |
アセンダント 2040808 | 防御力 +915 | 魔法防御力 +21.9% 移動速度 +14% 貫通力 +14.1% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 9,320 | 取引可能 Steam定義204083 |
プライモーディアル 2040809 | 防御力 +1052 | 魔法防御力 +25.1% 移動速度 +16.2% 貫通力 +16.2% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 15,200 | 取引可能 Steam定義204084 |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得)
入っている宝箱
割合は宝箱の重みに占める割合で、確認済みのドロップ率ではありません。
| 宝箱 | 入っているレアリティ | 割合 |
|---|---|---|
| ノーマル宝箱(ティア8):兜、鎧、手袋、靴 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 5.2% |
| ノーマル宝箱(ティア8):兜、鎧、手袋、靴 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 16.2% |
| ノーマル宝箱(ティア9):兜、鎧、手袋、靴 | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 4.7% |
| ボス宝箱(ティア8):兜、鎧、手袋、靴 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 3.4% |
| ボス宝箱(ティア8):兜、鎧、手袋、靴 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 10.2% |
| ボス宝箱(ティア9):兜、鎧、手袋、靴 | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 3.1% |
| エリート宝箱(ティア8):兜、鎧、手袋、靴、ネックレス、イヤリング、指輪、ブレスレット | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 3.8% |
| エリート宝箱(ティア8):兜、鎧、手袋、靴、ネックレス、イヤリング、指輪、ブレスレット | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 5.5% |
| エリート宝箱(ティア9):兜、鎧、手袋、靴、ネックレス、イヤリング、指輪、ブレスレット | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 1.6% |
ステータスは各レアリティの基本値です。
