報酬
| 報酬 | コモン | アンコモン | レア | ユニーク | エピック | レジェンド | イモータル | アセンダント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 輝く鉄鉱石 アイテム | 11.7% | — | — | — | — | — | — | — |
神聖のヘルム 兜 · ティア8 | 9.7% | 3.5% | 2.1% | 0.83% | 0.16% | 0.02% | 0.00018% | — |
神聖の鎧 鎧 · ティア8 | 9.7% | 3.5% | 2.1% | 0.83% | 0.16% | 0.02% | 0.00018% | — |
神聖の手袋 手袋 · ティア8 | 9.7% | 3.5% | 2.1% | 0.83% | 0.16% | 0.02% | 0.00018% | — |
神聖のブーツ 靴 · ティア8 | 9.7% | 3.5% | 2.1% | 0.83% | 0.16% | 0.02% | 0.00018% | — |
| ? 輝く鍛冶石 アイテム | — | 5.1% | — | — | — | — | — | — |
| ? 兵士の色褪せた肩章 精錬素材 | 3.1% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 兵士の印章指輪 精錬素材 | 3.1% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 輝く魔力石 アイテム | — | — | 2.7% | — | — | — | — | — |
| ? 琥珀の欠片 精錬素材 | 1.6% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? カーネリアンの欠片 精錬素材 | 1.6% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 鷲羽の護符 精錬素材 | — | 1% | — | — | — | — | — | — |
| ? 騎士の鉄製徽章 精錬素材 | — | 1% | — | — | — | — | — | — |
| ? ラピスの欠片 精錬素材 | — | 0.67% | — | — | — | — | — | — |
| ? シトリンの欠片 精錬素材 | — | 0.67% | — | — | — | — | — | — |
| ? 北方戦士の腕輪 精錬素材 | — | — | 0.4% | — | — | — | — | — |
| ? ヴァルキリーの翼羽 精錬素材 | — | — | 0.4% | — | — | — | — | — |
| ? 呪術師のルーン首飾り 精錬素材 | — | — | 0.4% | — | — | — | — | — |
| ? 琥珀 精錬素材 | — | — | 0.26% | — | — | — | — | — |
| ? カーネリアン 精錬素材 | — | — | 0.26% | — | — | — | — | — |
| ? 黒曜石 精錬素材 | — | — | 0.26% | — | — | — | — | — |
| ? 聖なる紋様 精錬素材 | — | — | — | — | 0.12% | — | — | — |
| ? 将軍の兜飾り 精錬素材 | — | — | — | 0.11% | — | — | — | — |
| ? 剣客の玉佩 精錬素材 | — | — | — | 0.11% | — | — | — | — |
| ? 達人の数珠 精錬素材 | — | — | — | 0.11% | — | — | — | — |
| ? ラピス 精錬素材 | — | — | — | 0.07% | — | — | — | — |
| ? シトリン 精錬素材 | — | — | — | 0.07% | — | — | — | — |
| ? オニキス 精錬素材 | — | — | — | 0.07% | — | — | — | — |
| ? 凍てつく紋様 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.05% | — | — |
| ? 燃え盛る紋様 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? 近衛隊の肩当て 精錬素材 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 道士の鈴 精錬素材 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 獅子舞の護符 精錬素材 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? ガーネット 精錬素材 | — | — | — | — | 0.01% | — | — | — |
| ? 翡翠 精錬素材 | — | — | — | — | 0.01% | — | — | — |
| ? ゴールデンベリル 精錬素材 | — | — | — | — | 0.01% | — | — | — |
| ? 超越者の紋様 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | — | 0.008% |
| ? 砂の戦士の腕輪 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0037% | — | — |
| ? 鷹の頭飾り 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0037% | — | — |
| ? 近衛兵の首飾り 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0037% | — | — |
| ? 司祭の黄金アンク 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0037% | — | — |
| ? 鷹のスカラベ指輪 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0037% | — | — |
| ? ルビーの原石 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0024% | — | — |
| ? サファイアの原石 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0024% | — | — |
| ? トパーズの原石 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0024% | — | — |
| ? エメラルドの原石 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0024% | — | — |
| ? オパールの原石 精錬素材 | — | — | — | — | — | 0.0024% | — | — |
| ? 近衛騎士の羽冠 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | 0.0015% | — |
| ? 祭司の火の鳥の護符 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | 0.0015% | — |
| ? 祭司の蓮の護符 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | 0.0015% | — |
| ? 雷雲道士の鈴 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | 0.0015% | — |
| ? 守護者の砂岩の護符 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | 0.0015% | — |
| ? ルビー 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | 0.001% | — |
| ? サファイア 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | 0.001% | — |
| ? ゴールデンクリスタル 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | 0.001% | — |
| ? エメラルド 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | 0.001% | — |
| ? ブラックオパール 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | 0.001% | — |
| ? 聖騎士の角兜 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? 嵐の王の角笛 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? 覇王の獅子ベルト 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? 鷹皇帝の太陽の宝玉 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? 鷹皇帝の黄金の首飾り 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? クリムゾンルビー 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| ? ブルームーン 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| ? ゴールデンハート 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| ? ペリドット 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| ? ダイヤモンド 精錬素材 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0004% |
| そのレアリティの報酬のいずれか | 59.7% | 22.4% | 13% | 3.9% | 0.84% | 0.17% | 0.03% | 0.01% |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得). ランダム袋911500。
ドロップ場所
| ステージ | 対象 | 宝箱 | 武器以外 | 撃破ごと |
|---|---|---|---|---|
| ナイトメア 1-1 | 通常モンスター | 0.21% | 60.1% | 0.13% |
| ナイトメア 1-2 | 通常モンスター | 0.21% | 60.1% | 0.13% |
| ナイトメア 1-3 | 通常モンスター | 0.21% | 60.1% | 0.13% |
| ナイトメア 1-4 | 通常モンスター | 0.21% | 60.1% | 0.13% |
| ナイトメア 1-5 | 通常モンスター | 0.21% | 60.1% | 0.13% |
| ナイトメア 1-6 | 通常モンスター | 0.21% | 60.1% | 0.12% |
| ナイトメア 1-7 | 通常モンスター | 0.2% | 60.1% | 0.12% |
| ナイトメア 1-8 | 通常モンスター | 0.2% | 60.1% | 0.12% |
| ナイトメア 1-9 | 通常モンスター | 0.2% | 60.1% | 0.12% |
| ナイトメア 2-1 | 通常モンスター | 0.2% | 60.9% | 0.12% |
| ナイトメア 2-2 | 通常モンスター | 0.2% | 60.9% | 0.12% |
| ナイトメア 2-3 | 通常モンスター | 0.2% | 60.9% | 0.12% |
| ナイトメア 2-4 | 通常モンスター | 0.2% | 60.9% | 0.12% |
| ナイトメア 2-5 | 通常モンスター | 0.19% | 60.9% | 0.12% |
| ナイトメア 2-6 | 通常モンスター | 0.19% | 60.9% | 0.12% |
| ナイトメア 2-7 | 通常モンスター | 0.19% | 60.9% | 0.12% |
| ナイトメア 2-8 | 通常モンスター | 0.19% | 60.9% | 0.12% |
| ナイトメア 2-9 | 通常モンスター | 0.19% | 60.9% | 0.11% |
| ナイトメア 3-1 | 通常モンスター | 0.19% | 61.2% | 0.11% |
| ナイトメア 3-2 | 通常モンスター | 0.18% | 61.2% | 0.11% |
| ナイトメア 3-3 | 通常モンスター | 0.18% | 61.2% | 0.11% |
| ナイトメア 3-4 | 通常モンスター | 0.18% | 61.2% | 0.11% |
| ナイトメア 3-5 | 通常モンスター | 0.18% | 61.2% | 0.11% |
| ナイトメア 3-6 | 通常モンスター | 0.18% | 61.2% | 0.11% |
| ナイトメア 3-7 | 通常モンスター | 0.18% | 61.2% | 0.11% |
撃破ごと:宝箱の確率 × 武器の宝箱でない割合。 刻印によるドロップ率ボーナスを含まない値です。
ナイトメア 1-10(通常モンスター)、ナイトメア 2-10(通常モンスター)にも載っていますが、宝箱の確率が0%なので、そこでは決してドロップしません。
確率はステージのドロップ設定から、ゲームのコードの抽選方法どおりに読み取っています。
各欄は、その報酬が宝箱の合計の重み(999,999,996)に占める割合で、確認済みの確率ではありません。




