斧(ティア別)
枠の色:各ティアにある最も高いレアリティ。
レアリティ別の性能
| レアリティ | メインステータス | 固定ステータス | スロット | 売却価格 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
コモン 1010801 | 基礎攻撃力 +430 | — | — | 1,180 | 取引不可 |
アンコモン 1010802 | 基礎攻撃力 +495 | ダメージ +9.4% | — | 1,330 | 取引不可 |
レア 1010803 | 基礎攻撃力 +569 | ダメージ +10.8% | 装飾 × 1 | 1,590 | 取引不可 |
ユニーク 1010804 | 基礎攻撃力 +654 | ダメージ +12.6% 物理貫通力 +8.1% | 装飾 × 2 | 2,210 | 取引不可 |
エピック 1010805 | 基礎攻撃力 +752 | ダメージ +14.3% 貫通力 +9.3% | 装飾 × 2細工 × 1 | 3,380 | 取引不可 |
レジェンド 1010806 | 基礎攻撃力 +865 | ダメージ +16.5% 物理貫通力 +10.7% 基礎攻撃力 +16.4% | 装飾 × 2細工 × 1紋様 × 1 | 5,320 | 取引可能 Steam定義101081 |
イモータル 1010807 | 基礎攻撃力 +995 | ダメージ +19% 貫通力 +12.3% 基礎攻撃力 +18.9% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 1 | 8,590 | 取引可能 Steam定義101082 |
アセンダント 1010808 | 基礎攻撃力 +1144 | ダメージ +21.9% 貫通力 +14.1% 基礎攻撃力 +21.9% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 14,000 | 取引可能 Steam定義101083 |
プライモーディアル 1010809 | 基礎攻撃力 +1315 | ダメージ +25.1% 貫通力 +16.2% 基礎攻撃力 +25.1% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 22,500 | 取引可能 Steam定義101084 |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得)
入っている宝箱
割合は宝箱の重みに占める割合で、確認済みのドロップ率ではありません。
| 宝箱 | 入っているレアリティ | 割合 |
|---|---|---|
| ノーマル宝箱(ティア8):斧、ガントレット | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 20.5% |
| ノーマル宝箱(ティア8):斧、ガントレット | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 65% |
| ノーマル宝箱(ティア9):斧、ガントレット | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 19.5% |
| ボス宝箱(ティア8):斧、ガントレット | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 20.5% |
| ボス宝箱(ティア8):斧、ガントレット | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 65% |
| ボス宝箱(ティア9):斧、ガントレット | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 19.5% |
| エリート宝箱(ティア8):斧、ガントレット | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 45.5% |
| エリート宝箱(ティア8):斧、ガントレット | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 65% |
| エリート宝箱(ティア9):斧、ガントレット | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 19.5% |
ステータスは各レアリティの基本値です。
