보상
| 보상 | 일반 | 고급 | 희귀 | 특별 | 영웅 |
|---|---|---|---|---|---|
낡은 윗날 윗날 · 티어 1 | 44.8% | 14.3% | 4.5% | 1.2% | 0.13% |
낡은 아랫날 아랫날 · 티어 1 | 24.1% | 7.7% | 2.5% | 0.66% | 0.07% |
| 그 등급의 아무 보상 | 68.9% | 22% | 7% | 1.9% | 0.2% |
출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인). 랜덤 가방 910104.
드롭 위치
| 스테이지 | 몬스터 | 상자 | 무기 | 처치당 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 일반 몬스터 | 6.8% | 40.8% | 2.77% |
| 1-2 | 일반 몬스터 | 5.95% | 40.8% | 2.43% |
| 1-3 | 일반 몬스터 | 5.1% | 40.8% | 2.08% |
| 1-4 | 일반 몬스터 | 5.1% | 40.8% | 2.08% |
| 1-5 | 일반 몬스터 | 5.1% | 40.8% | 2.08% |
| 1-6 | 일반 몬스터 | 5.1% | 40.8% | 2.08% |
| 1-7 | 일반 몬스터 | 5.1% | 40.8% | 2.08% |
처치당: 무기 상자가 나올 확률입니다. 무기 상자는 파티 영웅들의 무기 상자 중에서 무작위로 정해지므로, 이 상자는 쵸퍼의 무기 상자로서 그 영웅이 파티에 있을 때만 드롭됩니다(3명이 모두 찬 파티라면 무기 상자 3개 중 1개). 각인의 드롭 확률 보너스 적용 전입니다.
확률은 게임의 스테이지 드롭 테이블에서 읽었으며, 게임 코드가 판정하는 방식대로 계산합니다.
각 칸은 그 보상이 상자 전체 가중치(1,000,000,000)에서 차지하는 비율이며, 확인된 확률이 아닙니다.


