티어별 도끼
부위 색: 각 티어의 최고 등급.
등급별 스탯
| 등급 | 주 스탯 | 고정 속성 | 슬롯 | 판매 가격 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
일반 1010601 | 공격력 +179 | — | — | 620 | 거래 불가 |
고급 1010602 | 공격력 +206 | 데미지 +8.7% | — | 816 | 거래 불가 |
희귀 1010603 | 공격력 +237 | 데미지 +10% | 장식 × 1 | 1,060 | 거래 불가 |
특별 1010604 | 공격력 +272 | 데미지 +11.6% 물리 관통력 +7.5% | 장식 × 2 | 1,250 | 거래 불가 |
영웅 1010605 | 공격력 +313 | 데미지 +13.2% 관통력 +8.6% | 장식 × 2세공 × 1 | 1,410 | 거래 불가 |
전설 1010606 | 공격력 +360 | 데미지 +15.2% 물리 관통력 +9.9% 공격력 +15.2% | 장식 × 2세공 × 1문양 × 1 | 1,800 | 거래 가능 Steam 정의 101061 |
불멸 1010607 | 공격력 +414 | 데미지 +17.6% 관통력 +11.4% 공격력 +17.5% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 1 | 2,620 | 거래 가능 Steam 정의 101062 |
출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인)
나오는 상자
비율은 상자 가중치에서 차지하는 비율이며, 확인된 드롭 확률이 아닙니다.
| 상자 | 포함된 등급 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반 상자 (티어 6): 도끼, 건틀릿 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 45.5% |
| 일반 상자 (티어 6): 도끼, 건틀릿 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 65% |
| 일반 상자 (티어 7): 도끼, 건틀릿 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 19.5% |
| 보스 상자 (티어 6): 도끼, 건틀릿 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 45.5% |
| 보스 상자 (티어 6): 도끼, 건틀릿 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 65% |
| 보스 상자 (티어 7): 도끼, 건틀릿 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 19.5% |
| 정예 상자 (티어 6): 도끼, 건틀릿 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸 | 45.5% |
| 정예 상자 (티어 6): 도끼, 건틀릿 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸 | 65% |
| 정예 상자 (티어 7): 도끼, 건틀릿 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸 | 19.5% |
스탯은 등급별 기본값입니다.
