티어별 지팡이
부위 색: 각 티어의 최고 등급.
등급별 스탯
| 등급 | 주 스탯 | 고정 속성 | 슬롯 | 판매 가격 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
일반 1050901 | 공격력 +767 | — | — | 1,430 | 거래 불가 |
고급 1050902 | 공격력 +881 | 데미지 +9.7% | — | 1,840 | 거래 불가 |
희귀 1050903 | 공격력 +1014 | 데미지 +11.2% | 장식 × 1 | 2,690 | 거래 불가 |
특별 1050904 | 공격력 +1166 | 데미지 +13% 마법 관통력 +8.4% | 장식 × 2 | 4,240 | 거래 불가 |
영웅 1050905 | 공격력 +1340 | 데미지 +14.8% 스킬 데미지 +9.5% | 장식 × 2세공 × 1 | 6,880 | 거래 불가 |
전설 1050906 | 공격력 +1541 | 데미지 +17.1% 마법 관통력 +11.1% 공격력 +17% | 장식 × 2세공 × 1문양 × 1 | 10,900 | 거래 가능 Steam 정의 105091 |
불멸 1050907 | 공격력 +1773 | 데미지 +19.7% 스킬 데미지 +12.7% 공격력 +19.6% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 1 | 17,800 | 거래 가능 Steam 정의 105092 |
초월 1050908 | 공격력 +2039 | 데미지 +22.7% 스킬 데미지 +14.6% 공격력 +22.7% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 28,000 | 거래 가능 Steam 정의 105093 |
태초 1050909 | 공격력 +2344 | 데미지 +26% 스킬 데미지 +16.8% 공격력 +26% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 45,100 | 거래 가능 Steam 정의 105094 |
신화 1050910 | 공격력 +2696 | 데미지 +30% 스킬 데미지 +29% 공격력 +30% 정예 및 보스 데미지 +19.3% | 장식 × 2세공 × 2문양 × 2 | 71,200 | 거래 가능 Steam 정의 105095 |
출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인)
나오는 상자
비율은 상자 가중치에서 차지하는 비율이며, 확인된 드롭 확률이 아닙니다.
| 상자 | 포함된 등급 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반 상자 (티어 9): 지팡이, 오브 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 45.5% |
| 일반 상자 (티어 9): 지팡이, 오브 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 65% |
| 일반 상자 (티어 10): 지팡이, 오브 | 일반, 고급, 희귀, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 37.9% |
| 보스 상자 (티어 9): 지팡이, 오브 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 45.5% |
| 보스 상자 (티어 9): 지팡이, 오브 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 65% |
| 보스 상자 (티어 10): 지팡이, 오브 | 고급, 희귀, 일반, 특별, 영웅, 전설, 불멸 | 38.3% |
| 정예 상자 (티어 9): 지팡이, 오브 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월, 태초 | 45.5% |
| 정예 상자 (티어 9): 지팡이, 오브 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월, 태초 | 65% |
| 정예 상자 (티어 10): 지팡이, 오브 | 희귀, 고급, 특별, 영웅, 일반, 전설, 불멸, 초월, 태초 | 19.5% |
스탯은 등급별 기본값입니다.
