Lưỡi Dao Trên · Bậc 1
Lưỡi Dao Trên Cũ Kỹ
Vũ khí chính: Lưỡi Dao Trên- Dành choChopper
- Bậc1
- Yêu cầuLv.1
- 5 cấp bậc
Lưỡi Dao Trên theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1070101 | ATK cơ bản +17 | — | — | 55 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1070102 | ATK cơ bản +20 | DMG +7% | — | 101 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1070103 | ATK cơ bản +23 | DMG +8% | Trang trí × 1 | 151 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1070104 | ATK cơ bản +26 | DMG +9.3% Tỷ lệ CRIT +1.2% | Trang trí × 2 | 211 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1070105 | ATK cơ bản +30 | DMG +10.6% Tốc độ tấn công +6.8% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 313 | Không thể giao dịch |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 1): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi | 65% |
| Rương Thường (Bậc 2): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi | 32,5% |
| Rương Trùm (Bậc 1): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Thường, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi | 65% |
| Rương Trùm (Bậc 2): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Thường, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi | 32,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 1): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường | 65% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 2): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường | 32,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.