杖(ティア別)
枠の色:各ティアにある最も高いレアリティ。
レアリティ別の性能
| レアリティ | メインステータス | 固定ステータス | スロット | 売却価格 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|
コモン 1050901 | 基礎攻撃力 +767 | — | — | 1,430 | 取引不可 |
アンコモン 1050902 | 基礎攻撃力 +881 | ダメージ +9.7% | — | 1,840 | 取引不可 |
レア 1050903 | 基礎攻撃力 +1014 | ダメージ +11.2% | 装飾 × 1 | 2,690 | 取引不可 |
ユニーク 1050904 | 基礎攻撃力 +1166 | ダメージ +13% 魔法貫通力 +8.4% | 装飾 × 2 | 4,240 | 取引不可 |
エピック 1050905 | 基礎攻撃力 +1340 | ダメージ +14.8% スキルダメージ +9.5% | 装飾 × 2細工 × 1 | 6,880 | 取引不可 |
レジェンド 1050906 | 基礎攻撃力 +1541 | ダメージ +17.1% 魔法貫通力 +11.1% 基礎攻撃力 +17% | 装飾 × 2細工 × 1紋様 × 1 | 10,900 | 取引可能 Steam定義105091 |
イモータル 1050907 | 基礎攻撃力 +1773 | ダメージ +19.7% スキルダメージ +12.7% 基礎攻撃力 +19.6% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 1 | 17,800 | 取引可能 Steam定義105092 |
アセンダント 1050908 | 基礎攻撃力 +2039 | ダメージ +22.7% スキルダメージ +14.6% 基礎攻撃力 +22.7% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 28,000 | 取引可能 Steam定義105093 |
プライモーディアル 1050909 | 基礎攻撃力 +2344 | ダメージ +26% スキルダメージ +16.8% 基礎攻撃力 +26% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 45,100 | 取引可能 Steam定義105094 |
ミシック 1050910 | 基礎攻撃力 +2696 | ダメージ +30% スキルダメージ +29% 基礎攻撃力 +30% エリートとボスへのダメージ +19.3% | 装飾 × 2細工 × 2紋様 × 2 | 71,200 | 取引可能 Steam定義105095 |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得)
入っている宝箱
割合は宝箱の重みに占める割合で、確認済みのドロップ率ではありません。
| 宝箱 | 入っているレアリティ | 割合 |
|---|---|---|
| ノーマル宝箱(ティア9):杖、オーブ | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 45.5% |
| ノーマル宝箱(ティア9):杖、オーブ | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 65% |
| ノーマル宝箱(ティア10):杖、オーブ | コモン、アンコモン、レア、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 37.9% |
| ボス宝箱(ティア9):杖、オーブ | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 45.5% |
| ボス宝箱(ティア9):杖、オーブ | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 65% |
| ボス宝箱(ティア10):杖、オーブ | アンコモン、レア、コモン、ユニーク、エピック、レジェンド、イモータル | 38.3% |
| エリート宝箱(ティア9):杖、オーブ | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 45.5% |
| エリート宝箱(ティア9):杖、オーブ | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 65% |
| エリート宝箱(ティア10):杖、オーブ | レア、アンコモン、ユニーク、エピック、コモン、レジェンド、イモータル、アセンダント、プライモーディアル | 19.5% |
ステータスは各レアリティの基本値です。
