Trượng · Bậc 9
Trượng Wyvern
Vũ khí chính: Trượng- Dành choMori & Gula
- Bậc9
- Yêu cầuLv.65
- 10 cấp bậc
Trượng theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1050901 | ATK cơ bản +767 | — | — | 1.430 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1050902 | ATK cơ bản +881 | DMG +9.7% | — | 1.840 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1050903 | ATK cơ bản +1014 | DMG +11.2% | Trang trí × 1 | 2.690 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1050904 | ATK cơ bản +1166 | DMG +13% PEN phép +8.4% | Trang trí × 2 | 4.240 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1050905 | ATK cơ bản +1340 | DMG +14.8% DMG kỹ năng +9.5% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 6.880 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1050906 | ATK cơ bản +1541 | DMG +17.1% PEN phép +11.1% ATK cơ bản +17% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 10.900 | Có thể giao dịch Mã Steam 105091 |
Bất Diệt 1050907 | ATK cơ bản +1773 | DMG +19.7% DMG kỹ năng +12.7% ATK cơ bản +19.6% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 17.800 | Có thể giao dịch Mã Steam 105092 |
Thăng Hoa 1050908 | ATK cơ bản +2039 | DMG +22.7% DMG kỹ năng +14.6% ATK cơ bản +22.7% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 28.000 | Có thể giao dịch Mã Steam 105093 |
Nguyên Sơ 1050909 | ATK cơ bản +2344 | DMG +26% DMG kỹ năng +16.8% ATK cơ bản +26% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 45.100 | Có thể giao dịch Mã Steam 105094 |
Thần Thoại 1050910 | ATK cơ bản +2696 | DMG +30% DMG kỹ năng +29% ATK cơ bản +30% DMG Tinh Anh và Trùm +19.3% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 71.200 | Có thể giao dịch Mã Steam 105095 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 9): Trượng, Quả Cầu | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 45,5% |
| Rương Thường (Bậc 9): Trượng, Quả Cầu | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Thường (Bậc 10): Trượng, Quả Cầu | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 37,9% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Trượng, Quả Cầu | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 45,5% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Trượng, Quả Cầu | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Trượng, Quả Cầu | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 38,3% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Trượng, Quả Cầu | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 45,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Trượng, Quả Cầu | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 65% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Trượng, Quả Cầu | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 19,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.