Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày
Rương Thường (Bậc 1)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi |
|---|---|---|---|---|---|
Mũ Giáp Da Cũ Kỹ Mũ giáp · Bậc 1 | 17,2% | 5,5% | 1,8% | 0,47% | 0,05% |
Áo Giáp Da Cũ Kỹ Áo giáp · Bậc 1 | 17,2% | 5,5% | 1,8% | 0,47% | 0,05% |
Găng Tay Da Cũ Kỹ Găng tay · Bậc 1 | 17,2% | 5,5% | 1,8% | 0,47% | 0,05% |
Giày Bốt Da Cũ Kỹ Giày · Bậc 1 | 17,2% | 5,5% | 1,8% | 0,47% | 0,05% |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 68,9% | 22% | 7% | 1,9% | 0,2% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 910100.
Nơi rơi ra
| Màn | Rơi từ | Rương | Không phải vũ khí | Mỗi lần hạ |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Quái thường | 6,8% | 59,2% | 4,03% |
| 1-2 | Quái thường | 5,95% | 59,2% | 3,52% |
| 1-3 | Quái thường | 5,1% | 59,2% | 3,02% |
| 1-4 | Quái thường | 5,1% | 59,2% | 3,02% |
| 1-5 | Quái thường | 5,1% | 59,2% | 3,02% |
| 1-6 | Quái thường | 5,1% | 59,2% | 3,02% |
| 1-7 | Quái thường | 5,1% | 59,2% | 3,02% |
Mỗi lần hạ: tỷ lệ ra rương nhân với phần không phải rương vũ khí. Chưa tính bonus tỷ lệ rơi từ Khắc Ấn.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (1.000.000.000), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.



