獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 |
|---|---|---|---|---|---|
破舊皮頭盔 頭盔 · 階級 1 | 17.2% | 5.5% | 1.8% | 0.47% | 0.05% |
破舊皮甲 鎧甲 · 階級 1 | 17.2% | 5.5% | 1.8% | 0.47% | 0.05% |
破舊皮手套 手套 · 階級 1 | 17.2% | 5.5% | 1.8% | 0.47% | 0.05% |
破舊皮戰靴 鞋子 · 階級 1 | 17.2% | 5.5% | 1.8% | 0.47% | 0.05% |
| 該品質的任意獎勵 | 68.9% | 22% | 7% | 1.9% | 0.2% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 910100。
掉落地點
| 關卡 | 來源 | 寶箱 | 非武器 | 每次擊殺 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 普通怪物 | 6.8% | 59.2% | 4.03% |
| 1-2 | 普通怪物 | 5.95% | 59.2% | 3.52% |
| 1-3 | 普通怪物 | 5.1% | 59.2% | 3.02% |
| 1-4 | 普通怪物 | 5.1% | 59.2% | 3.02% |
| 1-5 | 普通怪物 | 5.1% | 59.2% | 3.02% |
| 1-6 | 普通怪物 | 5.1% | 59.2% | 3.02% |
| 1-7 | 普通怪物 | 5.1% | 59.2% | 3.02% |
每次擊殺:寶箱機率乘以非武器寶箱的比例。 未計入刻印的掉落率加成。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。




