보상
| 보상 | 일반 | 고급 | 희귀 | 특별 | 영웅 |
|---|---|---|---|---|---|
낡은 가죽 투구 투구 · 티어 1 | 17.2% | 5.5% | 1.8% | 0.47% | 0.05% |
낡은 가죽 갑옷 갑옷 · 티어 1 | 17.2% | 5.5% | 1.8% | 0.47% | 0.05% |
낡은 가죽 장갑 장갑 · 티어 1 | 17.2% | 5.5% | 1.8% | 0.47% | 0.05% |
낡은 가죽 신발 신발 · 티어 1 | 17.2% | 5.5% | 1.8% | 0.47% | 0.05% |
| 그 등급의 아무 보상 | 68.9% | 22% | 7% | 1.9% | 0.2% |
출처: 게임 클라이언트, 정식판 빌드 26637932 (2026년 11월 13일 확인). 랜덤 가방 910100.
드롭 위치
| 스테이지 | 몬스터 | 상자 | 무기 외 | 처치당 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 일반 몬스터 | 6.8% | 59.2% | 4.03% |
| 1-2 | 일반 몬스터 | 5.95% | 59.2% | 3.52% |
| 1-3 | 일반 몬스터 | 5.1% | 59.2% | 3.02% |
| 1-4 | 일반 몬스터 | 5.1% | 59.2% | 3.02% |
| 1-5 | 일반 몬스터 | 5.1% | 59.2% | 3.02% |
| 1-6 | 일반 몬스터 | 5.1% | 59.2% | 3.02% |
| 1-7 | 일반 몬스터 | 5.1% | 59.2% | 3.02% |
처치당: 상자 확률 × 무기 상자가 아닐 비율. 각인의 드롭 확률 보너스 적용 전입니다.
확률은 게임의 스테이지 드롭 테이블에서 읽었으며, 게임 코드가 판정하는 방식대로 계산합니다.
각 칸은 그 보상이 상자 전체 가중치(1,000,000,000)에서 차지하는 비율이며, 확인된 확률이 아닙니다.




