奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 |
|---|---|---|---|---|---|
破旧皮头盔 头盔 · 阶级 1 | 17.2% | 5.5% | 1.8% | 0.47% | 0.05% |
破旧皮甲 铠甲 · 阶级 1 | 17.2% | 5.5% | 1.8% | 0.47% | 0.05% |
破旧皮手套 手套 · 阶级 1 | 17.2% | 5.5% | 1.8% | 0.47% | 0.05% |
破旧皮战靴 鞋子 · 阶级 1 | 17.2% | 5.5% | 1.8% | 0.47% | 0.05% |
| 该品质的任意奖励 | 68.9% | 22% | 7% | 1.9% | 0.2% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 910100。
掉落地点
| 关卡 | 来源 | 宝箱 | 非武器 | 每次击杀 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 普通怪物 | 6.8% | 59.2% | 4.03% |
| 1-2 | 普通怪物 | 5.95% | 59.2% | 3.52% |
| 1-3 | 普通怪物 | 5.1% | 59.2% | 3.02% |
| 1-4 | 普通怪物 | 5.1% | 59.2% | 3.02% |
| 1-5 | 普通怪物 | 5.1% | 59.2% | 3.02% |
| 1-6 | 普通怪物 | 5.1% | 59.2% | 3.02% |
| 1-7 | 普通怪物 | 5.1% | 59.2% | 3.02% |
每次击杀:宝箱掉率乘以非武器宝箱的占比。 未计入刻印对掉率的加成。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(1,000,000,000)的比例,不是已确认的概率。




