Vũ khí của Chopper: Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới
Rương Trùm (Bậc 8)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi | Huyền Thoại | Bất Diệt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lưỡi Dao Trên Vàng Cổ Đại Lưỡi Dao Trên · Bậc 7 | 7,6% | 19,7% | 11,7% | 3,6% | 1,8% | 0,22% | 0,02% |
Lưỡi Dao Dưới Vàng Cổ Đại Lưỡi Dao Dưới · Bậc 7 | 4,1% | 10,6% | 6,3% | 1,9% | 0,96% | 0,12% | 0,0088% |
Lưỡi Dao Trên Rồng Lửa Lưỡi Dao Trên · Bậc 8 | 3,5% | 9% | 5,4% | 1,6% | 0,82% | 0,1% | 0,0075% |
Lưỡi Dao Dưới Rồng Lửa Lưỡi Dao Dưới · Bậc 8 | 1,9% | 4,9% | 2,9% | 0,88% | 0,44% | 0,05% | 0,0041% |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 17% | 44,2% | 26,3% | 8% | 4% | 0,49% | 0,04% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 921404.
Nơi rơi ra
| Màn | Rơi từ | Rương | Vũ khí | Mỗi lần hạ |
|---|---|---|---|---|
| Đày Đọa 4-9 | Tinh anh và trùm | 12,6% | 29,2% | 3,68% |
Mỗi lần hạ: tỷ lệ ra rương vũ khí; rương này được chọn ngẫu nhiên trong số rương vũ khí của các anh hùng trong đội, nên chỉ rơi khi Chopper có trong đội (một trên ba rương vũ khí nếu đội đủ ba người). Chưa tính bonus tỷ lệ rơi từ Khắc Ấn.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (1.000.000.002), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.



