Lưỡi Dao Dưới · Bậc 8
Lưỡi Dao Dưới Rồng Lửa
Vũ khí phụ: Lưỡi Dao Dưới- Dành choChopper
- Bậc8
- Yêu cầuLv.50
- 9 cấp bậc
Lưỡi Dao Dưới theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1080801 | ATK cơ bản +183 | — | — | 1.150 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1080802 | ATK cơ bản +210 | Tốc độ di chuyển +6.1% | — | 1.310 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1080803 | ATK cơ bản +242 | Né tránh +30.4 | Trang trí × 1 | 1.540 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1080804 | ATK cơ bản +278 | Né tránh +35.1 ATK cơ bản +12.4% | Trang trí × 2 | 2.080 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1080805 | ATK cơ bản +320 | Né tránh +39.8 ATK cơ bản +14.3% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 3.150 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1080806 | ATK cơ bản +368 | Né tránh +46.2 ATK cơ bản +16.4% Tỷ lệ CRIT +2% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 4.940 | Có thể giao dịch Mã Steam 108081 |
Bất Diệt 1080807 | ATK cơ bản +422 | Né tránh +53.2 ATK cơ bản +19% Tỷ lệ CRIT +2.4% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 8.030 | Có thể giao dịch Mã Steam 108082 |
Thăng Hoa 1080808 | ATK cơ bản +486 | Né tránh +60.8 ATK cơ bản +21.9% Tăng tốc kỹ năng +8.1 | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 12.900 | Có thể giao dịch Mã Steam 108083 |
Nguyên Sơ 1080809 | ATK cơ bản +559 | Né tránh +70.2 ATK cơ bản +25.1% Tăng tốc kỹ năng +9.4 | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 20.900 | Có thể giao dịch Mã Steam 108084 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 8): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 11% |
| Rương Thường (Bậc 8): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Thường (Bậc 9): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 10,5% |
| Rương Trùm (Bậc 8): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 11% |
| Rương Trùm (Bậc 8): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 10,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 8): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 24,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 8): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 35% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 10,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.