Lưỡi Dao Trên · Bậc 7
Lưỡi Dao Trên Vàng Cổ Đại
Vũ khí chính: Lưỡi Dao Trên- Dành choChopper
- Bậc7
- Yêu cầuLv.40
- 8 cấp bậc
Lưỡi Dao Trên theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1070701 | ATK cơ bản +236 | — | — | 881 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1070702 | ATK cơ bản +271 | DMG +9% | — | 1.120 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1070703 | ATK cơ bản +312 | DMG +10.4% | Trang trí × 1 | 1.290 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1070704 | ATK cơ bản +359 | DMG +12.1% Tỷ lệ CRIT +1.6% | Trang trí × 2 | 1.490 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1070705 | ATK cơ bản +412 | DMG +13.8% Tốc độ tấn công +8.8% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 1.980 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1070706 | ATK cơ bản +474 | DMG +15.9% Tỷ lệ CRIT +2% ATK cơ bản +15.8% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 2.970 | Có thể giao dịch Mã Steam 107071 |
Bất Diệt 1070707 | ATK cơ bản +546 | DMG +18.3% Tốc độ tấn công +11.8% ATK cơ bản +18.2% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 4.660 | Có thể giao dịch Mã Steam 107072 |
Thăng Hoa 1070708 | ATK cơ bản +627 | DMG +21.1% Tốc độ tấn công +13.5% ATK cơ bản +21.1% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 7.610 | Có thể giao dịch Mã Steam 107073 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 7): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 45,5% |
| Rương Thường (Bậc 7): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Thường (Bậc 8): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 44,5% |
| Rương Trùm (Bậc 7): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 45,5% |
| Rương Trùm (Bậc 7): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Trùm (Bậc 8): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 44,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 7): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa | 45,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 7): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa | 65% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 8): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa | 19,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.