Lưỡi Dao Trên · Bậc 8
Lưỡi Dao Trên Rồng Lửa
Vũ khí chính: Lưỡi Dao Trên- Dành choChopper
- Bậc8
- Yêu cầuLv.50
- 9 cấp bậc
Lưỡi Dao Trên theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1070801 | ATK cơ bản +366 | — | — | 1.180 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1070802 | ATK cơ bản +421 | DMG +9.4% | — | 1.330 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1070803 | ATK cơ bản +484 | DMG +10.8% | Trang trí × 1 | 1.590 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1070804 | ATK cơ bản +556 | DMG +12.6% Tỷ lệ CRIT +1.6% | Trang trí × 2 | 2.210 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1070805 | ATK cơ bản +639 | DMG +14.3% Tốc độ tấn công +9.2% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 3.380 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1070806 | ATK cơ bản +735 | DMG +16.5% Tỷ lệ CRIT +2% ATK cơ bản +16.4% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 5.320 | Có thể giao dịch Mã Steam 107081 |
Bất Diệt 1070807 | ATK cơ bản +846 | DMG +19% Tốc độ tấn công +12.3% ATK cơ bản +18.9% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 8.590 | Có thể giao dịch Mã Steam 107082 |
Thăng Hoa 1070808 | ATK cơ bản +972 | DMG +21.9% Tốc độ tấn công +14% ATK cơ bản +21.9% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 14.000 | Có thể giao dịch Mã Steam 107083 |
Nguyên Sơ 1070809 | ATK cơ bản +1118 | DMG +25.1% Tốc độ tấn công +16.2% ATK cơ bản +25.1% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 22.500 | Có thể giao dịch Mã Steam 107084 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 8): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 20,5% |
| Rương Thường (Bậc 8): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Thường (Bậc 9): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 19,5% |
| Rương Trùm (Bậc 8): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 20,5% |
| Rương Trùm (Bậc 8): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 19,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 8): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 45,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 8): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 65% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 19,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.