Lưỡi Dao Dưới · Bậc 7
Lưỡi Dao Dưới Vàng Cổ Đại
Vũ khí phụ: Lưỡi Dao Dưới- Dành choChopper
- Bậc7
- Yêu cầuLv.40
- 8 cấp bậc
Lưỡi Dao Dưới theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1080701 | ATK cơ bản +118 | — | — | 845 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1080702 | ATK cơ bản +136 | Tốc độ di chuyển +5.9% | — | 1.090 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1080703 | ATK cơ bản +156 | Né tránh +27 | Trang trí × 1 | 1.270 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1080704 | ATK cơ bản +179 | Né tránh +31.2 ATK cơ bản +12% | Trang trí × 2 | 1.440 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1080705 | ATK cơ bản +207 | Né tránh +35.4 ATK cơ bản +13.8% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 1.870 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1080706 | ATK cơ bản +237 | Né tránh +41.1 ATK cơ bản +15.8% Tỷ lệ CRIT +2% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 2.760 | Có thể giao dịch Mã Steam 108071 |
Bất Diệt 1080707 | ATK cơ bản +273 | Né tránh +47.3 ATK cơ bản +18.3% Tỷ lệ CRIT +2.4% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 4.350 | Có thể giao dịch Mã Steam 108072 |
Thăng Hoa 1080708 | ATK cơ bản +314 | Né tránh +54.1 ATK cơ bản +21.1% Tăng tốc kỹ năng +7.2 | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 7.080 | Có thể giao dịch Mã Steam 108073 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 7): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24,5% |
| Rương Thường (Bậc 7): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Thường (Bậc 8): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24% |
| Rương Trùm (Bậc 7): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24,5% |
| Rương Trùm (Bậc 7): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 35% |
| Rương Trùm (Bậc 8): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 24% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 7): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa | 24,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 7): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa | 35% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 8): Lưỡi Dao Trên, Lưỡi Dao Dưới | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa | 10,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.