Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày, Dây chuyền, Bông tai, Nhẫn, Vòng tay
Rương Tinh Anh (Bậc 1)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi |
|---|---|---|---|---|---|
Dây Chuyền Nanh Dã Thú Dây chuyền · Bậc 1 | 0,74% | 3,6% | 10,2% | 3,5% | 1,4% |
Bông Tai Nanh Dã Thú Bông tai · Bậc 1 | 0,74% | 3,6% | 10,2% | 3,5% | 1,4% |
Nhẫn Xương Sống Dã Thú Nhẫn · Bậc 1 | 0,74% | 3,6% | 10,2% | 3,5% | 1,4% |
Vòng Tay Xương Sống Dã Thú Vòng tay · Bậc 1 | 0,74% | 3,6% | 10,2% | 3,5% | 1,4% |
Mũ Giáp Da Cũ Kỹ Mũ giáp · Bậc 1 | 0,21% | 1% | 2,9% | 0,98% | 0,4% |
Áo Giáp Da Cũ Kỹ Áo giáp · Bậc 1 | 0,21% | 1% | 2,9% | 0,98% | 0,4% |
Găng Tay Da Cũ Kỹ Găng tay · Bậc 1 | 0,21% | 1% | 2,9% | 0,98% | 0,4% |
Giày Bốt Da Cũ Kỹ Giày · Bậc 1 | 0,21% | 1% | 2,9% | 0,98% | 0,4% |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 3,8% | 18,5% | 52,4% | 18% | 7,3% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 930100.
Nơi rơi ra
Không màn nào rơi ra rương này trong bản build này.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (1.000.000.000), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.







