奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 |
|---|---|---|---|---|---|
野性利齿项链 项链 · 阶级 1 | 0.74% | 3.6% | 10.2% | 3.5% | 1.4% |
野性利齿耳环 耳环 · 阶级 1 | 0.74% | 3.6% | 10.2% | 3.5% | 1.4% |
野性脊椎戒指 戒指 · 阶级 1 | 0.74% | 3.6% | 10.2% | 3.5% | 1.4% |
野性脊椎手镯 手镯 · 阶级 1 | 0.74% | 3.6% | 10.2% | 3.5% | 1.4% |
破旧皮头盔 头盔 · 阶级 1 | 0.21% | 1% | 2.9% | 0.98% | 0.4% |
破旧皮甲 铠甲 · 阶级 1 | 0.21% | 1% | 2.9% | 0.98% | 0.4% |
破旧皮手套 手套 · 阶级 1 | 0.21% | 1% | 2.9% | 0.98% | 0.4% |
破旧皮战靴 鞋子 · 阶级 1 | 0.21% | 1% | 2.9% | 0.98% | 0.4% |
| 该品质的任意奖励 | 3.8% | 18.5% | 52.4% | 18% | 7.3% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 930100。
掉落地点
本版本中没有关卡掉落它。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(1,000,000,000)的比例,不是已确认的概率。








