報酬
| 報酬 | コモン | アンコモン | レア | ユニーク | エピック |
|---|---|---|---|---|---|
野生の牙の首飾り ネックレス · ティア1 | 0.74% | 3.6% | 10.2% | 3.5% | 1.4% |
野生の牙の耳飾り イヤリング · ティア1 | 0.74% | 3.6% | 10.2% | 3.5% | 1.4% |
野生の脊椎の指輪 指輪 · ティア1 | 0.74% | 3.6% | 10.2% | 3.5% | 1.4% |
野生の脊椎の腕輪 ブレスレット · ティア1 | 0.74% | 3.6% | 10.2% | 3.5% | 1.4% |
古びた革のヘルム 兜 · ティア1 | 0.21% | 1% | 2.9% | 0.98% | 0.4% |
古びた革の鎧 鎧 · ティア1 | 0.21% | 1% | 2.9% | 0.98% | 0.4% |
古びた革の手袋 手袋 · ティア1 | 0.21% | 1% | 2.9% | 0.98% | 0.4% |
古びた革のブーツ 靴 · ティア1 | 0.21% | 1% | 2.9% | 0.98% | 0.4% |
| そのレアリティの報酬のいずれか | 3.8% | 18.5% | 52.4% | 18% | 7.3% |
出どころ: ゲームクライアント、製品版ビルド26637932 (2026年11月13日取得). ランダム袋930100。
ドロップ場所
このビルドでは、これをドロップするステージはありません。
確率はステージのドロップ設定から、ゲームのコードの抽選方法どおりに読み取っています。
各欄は、その報酬が宝箱の合計の重み(1,000,000,000)に占める割合で、確認済みの確率ではありません。








