獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 |
|---|---|---|---|---|---|
野性利齒項鍊 項鍊 · 階級 1 | 0.74% | 3.6% | 10.2% | 3.5% | 1.4% |
野性利齒耳環 耳環 · 階級 1 | 0.74% | 3.6% | 10.2% | 3.5% | 1.4% |
野性脊椎戒指 戒指 · 階級 1 | 0.74% | 3.6% | 10.2% | 3.5% | 1.4% |
野性脊椎手鐲 手鍊 · 階級 1 | 0.74% | 3.6% | 10.2% | 3.5% | 1.4% |
破舊皮頭盔 頭盔 · 階級 1 | 0.21% | 1% | 2.9% | 0.98% | 0.4% |
破舊皮甲 鎧甲 · 階級 1 | 0.21% | 1% | 2.9% | 0.98% | 0.4% |
破舊皮手套 手套 · 階級 1 | 0.21% | 1% | 2.9% | 0.98% | 0.4% |
破舊皮戰靴 鞋子 · 階級 1 | 0.21% | 1% | 2.9% | 0.98% | 0.4% |
| 該品質的任意獎勵 | 3.8% | 18.5% | 52.4% | 18% | 7.3% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 930100。
掉落地點
這個版本中沒有關卡掉落它。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。








