Trượng · Bậc 7
Trượng Ác Quỷ Cổ Đại
Vũ khí chính: Trượng- Dành choMori & Gula
- Bậc7
- Yêu cầuLv.40
- 8 cấp bậc
Trượng theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1050701 | ATK cơ bản +319 | — | — | 936 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1050702 | ATK cơ bản +367 | DMG +9% | — | 1.170 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1050703 | ATK cơ bản +422 | DMG +10.4% | Trang trí × 1 | 1.320 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1050704 | ATK cơ bản +485 | DMG +12.1% PEN phép +7.8% | Trang trí × 2 | 1.570 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1050705 | ATK cơ bản +558 | DMG +13.8% DMG kỹ năng +8.8% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 2.160 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1050706 | ATK cơ bản +642 | DMG +15.9% PEN phép +10.3% ATK cơ bản +15.8% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 3.290 | Có thể giao dịch Mã Steam 105071 |
Bất Diệt 1050707 | ATK cơ bản +738 | DMG +18.3% DMG kỹ năng +11.8% ATK cơ bản +18.2% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 5.180 | Có thể giao dịch Mã Steam 105072 |
Thăng Hoa 1050708 | ATK cơ bản +849 | DMG +21.1% DMG kỹ năng +13.5% ATK cơ bản +21.1% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 8.380 | Có thể giao dịch Mã Steam 105073 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 7): Trượng, Quả Cầu | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 45,5% |
| Rương Thường (Bậc 7): Trượng, Quả Cầu | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Thường (Bậc 8): Trượng, Quả Cầu | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 44,5% |
| Rương Trùm (Bậc 7): Trượng, Quả Cầu | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 45,5% |
| Rương Trùm (Bậc 7): Trượng, Quả Cầu | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Trùm (Bậc 8): Trượng, Quả Cầu | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 44,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 7): Trượng, Quả Cầu | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa | 45,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 7): Trượng, Quả Cầu | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa | 65% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 8): Trượng, Quả Cầu | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa | 19,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.