Trượng · Bậc 4
Trượng Hắc Diện Thạch
Vũ khí chính: Trượng- Dành choMori & Gula
- Bậc4
- Yêu cầuLv.15
- 6 cấp bậc
Trượng theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1050401 | ATK cơ bản +86 | — | — | 319 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1050402 | ATK cơ bản +99 | DMG +8% | — | 433 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1050403 | ATK cơ bản +114 | DMG +9.2% | Trang trí × 1 | 562 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1050404 | ATK cơ bản +131 | DMG +10.7% PEN phép +6.9% | Trang trí × 2 | 741 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1050405 | ATK cơ bản +150 | DMG +12.2% DMG kỹ năng +7.8% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 975 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1050406 | ATK cơ bản +173 | DMG +14% PEN phép +9.1% ATK cơ bản +14% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 1.200 | Có thể giao dịch Mã Steam 105041 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 4): Trượng, Quả Cầu | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 45,5% |
| Rương Thường (Bậc 4): Trượng, Quả Cầu | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 65% |
| Rương Thường (Bậc 5): Trượng, Quả Cầu | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 19,5% |
| Rương Trùm (Bậc 4): Trượng, Quả Cầu | Cao Cấp, Thường, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 45,5% |
| Rương Trùm (Bậc 4): Trượng, Quả Cầu | Cao Cấp, Thường, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 65% |
| Rương Trùm (Bậc 5): Trượng, Quả Cầu | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại | 19,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 4): Trượng, Quả Cầu | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại | 45,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 4): Trượng, Quả Cầu | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại | 65% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 5): Trượng, Quả Cầu | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại | 19,5% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.