Trượng · Bậc 10
Nhẫn Tận Thế
Vũ khí chính: Trượng- Dành choMori & Gula
- Bậc10
- Yêu cầuLv.80
- 10 cấp bậc
Trượng theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 1051001 | ATK cơ bản +1188 | — | — | 2.030 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 1051002 | ATK cơ bản +1366 | DMG +10.1% | — | 3.070 | Không thể giao dịch |
Hiếm 1051003 | ATK cơ bản +1571 | DMG +11.6% | Trang trí × 1 | 4.820 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 1051004 | ATK cơ bản +1807 | DMG +13.5% PEN phép +8.7% | Trang trí × 2 | 7.840 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 1051005 | ATK cơ bản +2078 | DMG +15.4% DMG kỹ năng +9.9% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 12.600 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 1051006 | ATK cơ bản +2389 | DMG +17.7% PEN phép +11.5% ATK cơ bản +17.6% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 20.400 | Có thể giao dịch Mã Steam 105101 |
Bất Diệt 1051007 | ATK cơ bản +2748 | DMG +20.4% DMG kỹ năng +13.2% ATK cơ bản +20.3% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 31.900 | Có thể giao dịch Mã Steam 105102 |
Thăng Hoa 1051008 | ATK cơ bản +3160 | DMG +23.5% DMG kỹ năng +15.1% ATK cơ bản +23.5% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 51.100 | Có thể giao dịch Mã Steam 105103 |
Nguyên Sơ 1051009 | ATK cơ bản +3634 | DMG +27% DMG kỹ năng +17.4% ATK cơ bản +27% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 82.300 | Có thể giao dịch Mã Steam 105104 |
Thần Thoại 1051010 | ATK cơ bản +4178 | DMG +31% DMG kỹ năng +30% ATK cơ bản +31% DMG Tinh Anh và Trùm +20% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 116.000 | Có thể giao dịch Mã Steam 105105 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 10): Trượng, Quả Cầu | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 27,1% |
| Rương Thường (Bậc 10): Trượng, Quả Cầu | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Trượng, Quả Cầu | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 26,7% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Trượng, Quả Cầu | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 65% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Trượng, Quả Cầu | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 45,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Trượng, Quả Cầu | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 65% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.